Rg. | SNr | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Pkte | BH | ||||||||
1 | 4 | Hohlmann Marcel | GER | 6 | w | 1 | 2 | s | 1 | 5 | w | 1 | 4 | s | 1 | 4 | 7½ |
2 | 7 | Wey Christoph | GER | - | - | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | ½ | 5 | s | 1 | 2½ | 9½ |
3 | 2 | Boudhim Elias | GER | 4 | w | 0 | 6 | s | 1 | 2 | w | ½ | - | - | 1 | 2½ | 7 |
4 | 5 | Rogel Jeremy | GER | 3 | s | 1 | 5 | w | 0 | 7 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | 8½ |
6 | Travnikov Maxim | GER | 7 | w | 1 | 4 | s | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | 2 | 8½ | |
6 | 1 | Barthelmes Venice | GER | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | - | - | 1 | 7 | s | 1 | 2 | 7 |
7 | 3 | Buschmann Cedric | GER | 5 | s | 0 | - | - | 1 | 4 | w | 0 | 6 | w | 0 | 1 | 6½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt