Rg. | SNr | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Pkte | BH | ||||||||
1 | 7 | Travnikov Maxim | GER | 5 | s | 1 | 3 | s | 1 | 2 | w | 1 | 4 | w | 1 | 4 | 9 |
2 | 4 | Hohlmann Marcel | GER | 6 | s | 1 | 4 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 1 | 3 | 10 |
3 | 5 | Rogel Jeremy | GER | 7 | s | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | 1 | 2 | s | 0 | 2 | 10 |
4 | 6 | Skunca Luca | GER | 8 | w | 1 | 2 | s | 0 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 2 | 9 |
5 | 3 | Eggebrecht Jan | GER | 1 | w | 0 | 7 | w | 1 | 4 | s | 0 | 8 | s | 1 | 2 | 7 |
6 | 8 | Wey Christoph | GER | 2 | w | 0 | 8 | s | 1 | 3 | w | 0 | 7 | w | 1 | 2 | 6 |
7 | 1 | Barthelmes Venice | GER | 3 | w | 0 | 5 | s | 0 | 8 | w | 1 | 6 | s | 0 | 1 | 6 |
8 | 2 | Buschmann Cedric | GER | 4 | s | 0 | 6 | w | 0 | 7 | s | 0 | 5 | w | 0 | 0 | 7 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt