Rg. | SNr | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||
1 | 27 | Skunca Luca | GER | 20 | w | 1 | 25 | s | 1 | 7 | s | 1 | 10 | w | 1 | 4 | s | 1 | 5 | 14 |
34 | Wey Christoph | GER | 23 | s | 1 | 3 | w | 1 | 9 | s | 1 | 24 | w | 1 | 7 | s | 1 | 5 | 14 | |
3 | 7 | Bruckmann Jonas | GER | 12 | w | 1 | 2 | s | 0 | 26 | w | 1 | 14 | s | 1 | 8 | w | 1 | 4 | 15½ |
33 | Travnikov Maxim | GER | 5 | w | 1 | 29 | s | 1 | 22 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | 15½ | |
5 | 16 | Hohlmann Marcel | GER | 4 | s | 0 | 16 | w | 1 | 21 | s | 1 | 19 | w | 1 | 9 | s | 1 | 4 | 14 |
6 | 31 | Teufer Tom | GER | 30 | w | 0 | 32 | s | 1 | 20 | w | 1 | 18 | s | 1 | 10 | s | 1 | 4 | 10 |
7 | 9 | Dirkes Jona | GER | 26 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | 16 |
8 | 15 | Hellrung Jonas | GER | 15 | w | 1 | 18 | s | 1 | 19 | s | 1 | 4 | w | 0 | 3 | s | 0 | 3 | 15½ |
9 | 11 | Eggebrecht Jan | GER | 31 | w | 1 | 22 | s | 1 | 2 | w | 0 | 11 | s | 1 | 5 | w | 0 | 3 | 14½ |
10 | 12 | Fröhlich Jakob | GER | 34 | s | 1 | 21 | w | 1 | 24 | s | 1 | 1 | s | 0 | 6 | w | 0 | 3 | 14 |
11 | 35 | Wäller Fynn | GER | - | - | 1 | 7 | w | 0 | 17 | s | 1 | 9 | w | 0 | 19 | - | + | 3 | 13 |
12 | 24 | Peris Beier Lutz | GER | 3 | s | 0 | 23 | w | 1 | 18 | w | ½ | 29 | s | 1 | 13 | w | ½ | 3 | 13 |
13 | 30 | Symanski Philip | GER | 17 | s | 1 | 19 | w | 0 | 29 | w | ½ | 25 | s | 1 | 12 | s | ½ | 3 | 12 |
14 | 21 | Labisch Viktor | GER | 18 | w | 0 | 31 | s | 1 | 25 | w | 1 | 3 | w | 0 | 21 | s | 1 | 3 | 12 |
15 | 32 | Thom Lars | GER | 8 | s | 0 | - | - | 1 | 30 | w | 1 | 7 | w | 0 | 24 | s | 1 | 3 | 11 |
16 | 25 | Rogel Jeremy | GER | 29 | w | 0 | 5 | s | 0 | - | - | 1 | 20 | s | 1 | 22 | w | 1 | 3 | 10½ |
17 | 13 | Gunzer Paul | GER | 13 | w | 0 | 33 | s | 1 | 11 | w | 0 | 26 | s | 1 | 29 | w | 1 | 3 | 9 |
18 | 4 | Barthelmes Venice | GER | 14 | s | 1 | 8 | w | 0 | 12 | s | ½ | 6 | w | 0 | 31 | s | 1 | 2½ | 14½ |
19 | 5 | Berger Benedikt | GER | 33 | w | 1 | 13 | s | 1 | 8 | w | 0 | 5 | s | 0 | 11 | - | - | 2 | 14 |
20 | 10 | Edeler Tim | GER | 1 | s | 0 | 35 | w | 1 | 6 | s | 0 | 16 | w | 0 | 30 | w | 1 | 2 | 14 |
21 | 1 | Bachmann Bjarne | GER | 27 | w | 1 | 10 | s | 0 | 5 | w | 0 | 32 | s | 1 | 14 | w | 0 | 2 | 13 |
22 | 2 | Barthelmes Chiara | GER | 28 | s | 1 | 9 | w | 0 | 4 | s | 0 | 23 | w | 1 | 16 | s | 0 | 2 | 13 |
23 | 17 | Hohlmann Timo | GER | 2 | w | 0 | 12 | s | 0 | 27 | w | 1 | 22 | s | 0 | 32 | w | 1 | 2 | 13 |
24 | 3 | Barthelmes Eyleen | GER | 32 | w | 1 | 30 | s | 1 | 10 | w | 0 | 2 | s | 0 | 15 | w | 0 | 2 | 13 |
25 | 6 | Bruckmann Christina | GER | 35 | s | 1 | 1 | w | 0 | 14 | s | 0 | 13 | w | 0 | 34 | s | 1 | 2 | 13 |
26 | 26 | Ruiz Alfranca Carlos | GER | 7 | s | 0 | 28 | w | 1 | 3 | s | 0 | 17 | w | 0 | - | - | 1 | 2 | 12½ |
27 | 18 | Hoyos Niklas | GER | 21 | s | 0 | 34 | w | ½ | 23 | s | 0 | 35 | w | ½ | 33 | s | 1 | 2 | 7 |
28 | 19 | Imping Philip | GER | 22 | w | 0 | 26 | s | 0 | 31 | w | 0 | - | - | 1 | 35 | s | 1 | 2 | 6½ |
29 | 8 | Buschmann Cedric | GER | 16 | s | 1 | 4 | w | 0 | 13 | s | ½ | 12 | w | 0 | 17 | s | 0 | 1½ | 15½ |
30 | 14 | Gödde Felix | GER | 6 | s | 1 | 24 | w | 0 | 15 | s | 0 | 31 | w | ½ | 20 | s | 0 | 1½ | 12 |
31 | 28 | Stegemann Ole | GER | 9 | s | 0 | 14 | w | 0 | 28 | s | 1 | 30 | s | ½ | 18 | w | 0 | 1½ | 11½ |
32 | 20 | Küpper Lisa | GER | 24 | s | 0 | 6 | w | 0 | 34 | s | 1 | 21 | w | 0 | 23 | s | 0 | 1 | 11 |
33 | 22 | Miller Jennifer | GER | 19 | s | 0 | 17 | w | 0 | 35 | s | ½ | 34 | w | ½ | 27 | w | 0 | 1 | 9½ |
34 | 29 | Symanski Linda | GER | 10 | w | 0 | 27 | s | ½ | 32 | w | 0 | 33 | s | ½ | 25 | w | 0 | 1 | 9 |
35 | 23 | Peil Florian | GER | 25 | w | 0 | 20 | s | 0 | 33 | w | ½ | 27 | s | ½ | 28 | w | 0 | 1 | 8½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt