Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||
1 | 3 | Hohlmann Marcel | 973 | GER | 33 | s | 1 | 11 | w | 1 | 17 | s | ½ | 8 | w | 1 | 7 | s | 1 | 4½ | 13½ |
2 | 5 | Skunca Luca | 799 | GER | 28 | s | 1 | 9 | w | 1 | 12 | s | 1 | 7 | w | ½ | 8 | s | ½ | 4 | 14½ |
3 | 1 | Wey Christoph | 1067 | GER | 24 | s | 1 | 17 | w | 0 | 14 | s | 1 | 9 | w | 1 | 11 | s | 1 | 4 | 13½ |
4 | 31 | Symanski Philip | 0 | GER | 9 | s | 0 | 28 | w | 1 | 18 | w | 1 | 13 | s | 1 | 10 | w | 1 | 4 | 13 |
5 | 32 | Tipp Alexander | 0 | GER | 23 | w | 1 | 10 | s | 0 | 21 | w | 1 | 19 | s | 1 | 17 | w | 1 | 4 | 12 |
6 | 6 | Kolstö Daniel Johannes | 797 | GER | 36 | w | 1 | 18 | s | 1 | 7 | s | 0 | 17 | w | 1 | 15 | s | 1 | 4 | 11½ |
7 | 2 | Travnikov Maxim | 1066 | GER | 25 | w | 1 | 13 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | ½ | 1 | w | 0 | 3½ | 17½ |
8 | 4 | Rogel Jeremy | 803 | GER | 22 | w | 1 | 15 | s | 1 | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | ½ | 3½ | 16½ |
9 | 14 | Eggebrecht Jan | 0 | GER | 4 | w | 1 | 2 | s | 0 | 16 | w | 1 | 3 | s | 0 | 22 | w | 1 | 3 | 17 |
10 | 7 | Bachmann Bjarne | 0 | GER | 32 | s | 1 | 5 | w | 1 | 8 | s | 0 | 26 | w | 1 | 4 | s | 0 | 3 | 15 |
11 | 10 | Boudhim Elias | 0 | GER | 35 | w | 1 | 1 | s | 0 | 22 | w | 1 | 12 | s | 1 | 3 | w | 0 | 3 | 14½ |
12 | 34 | Wiesebach Mark | 0 | GER | 21 | w | 1 | 20 | s | 1 | 2 | w | 0 | 11 | w | 0 | 26 | s | 1 | 3 | 13½ |
13 | 9 | Blume Leo | 0 | GER | 19 | s | 1 | 7 | w | 0 | 33 | s | 1 | 4 | w | 0 | 25 | s | 1 | 3 | 13 |
14 | 28 | Stegemann Ole | 0 | GER | 20 | w | ½ | 29 | s | 1 | 3 | w | 0 | 18 | s | ½ | 21 | w | 1 | 3 | 12½ |
15 | 12 | Claussen Alexander | 0 | GER | 30 | w | 1 | 8 | w | 0 | 34 | s | 1 | 27 | s | 1 | 6 | w | 0 | 3 | 12 |
16 | 25 | Raabe Maksim | 0 | GER | 17 | s | 0 | 24 | w | 1 | 9 | s | 0 | 33 | w | 1 | 23 | w | 1 | 3 | 10½ |
17 | 8 | Berger Benedikt | 0 | GER | 16 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | ½ | 6 | s | 0 | 5 | s | 0 | 2½ | 19½ |
18 | 13 | Deidewig Christian | 0 | GER | 34 | s | 1 | 6 | w | 0 | 4 | s | 0 | 14 | w | ½ | 30 | s | 1 | 2½ | 13½ |
19 | 26 | Rode Ben | 0 | GER | 13 | w | 0 | 25 | s | ½ | 20 | w | 1 | 5 | w | 0 | 33 | s | 1 | 2½ | 12½ |
20 | 11 | Buschmann Cedric | 0 | GER | 14 | s | ½ | 12 | w | 0 | 19 | s | 0 | 36 | w | 1 | 27 | s | 1 | 2½ | 10½ |
21 | 17 | Gunzer Paul | 0 | GER | 12 | s | 0 | 32 | w | 1 | 5 | s | 0 | 29 | w | 1 | 14 | s | 0 | 2 | 13 |
21 | Kammann Frederike | 0 | GER | 8 | s | 0 | 30 | w | 1 | 11 | s | 0 | 24 | w | 1 | 9 | s | 0 | 2 | 13 | |
23 | 15 | Fiolka Mika | 0 | GER | 5 | s | 0 | 27 | w | 0 | 32 | s | 1 | 28 | w | 1 | 16 | s | 0 | 2 | 12 |
24 | 18 | Hesse Jonah | 0 | GER | 3 | w | 0 | 16 | s | 0 | 31 | w | 1 | 22 | s | 0 | 34 | w | 1 | 2 | 11½ |
19 | Hohlmann Timo | 0 | GER | 7 | s | 0 | 19 | w | ½ | 29 | s | ½ | 34 | w | 1 | 13 | w | 0 | 2 | 11½ | |
26 | 16 | Giebel Ian | 0 | GER | 29 | w | ½ | 31 | s | 1 | 27 | w | ½ | 10 | s | 0 | 12 | w | 0 | 2 | 11 |
36 | Özbey Umut | 0 | GER | 31 | w | ½ | 23 | s | 1 | 26 | s | ½ | 15 | w | 0 | 20 | w | 0 | 2 | 11 | |
28 | 22 | Kohlhaas Alexander | 0 | GER | 2 | w | 0 | 4 | s | 0 | 35 | w | 1 | 23 | s | 0 | 31 | w | ½ | 1½ | 12½ |
29 | 33 | Wagner Gereon | 0 | GER | 26 | s | ½ | 14 | w | 0 | 25 | w | ½ | 21 | s | 0 | 35 | w | ½ | 1½ | 10 |
30 | 29 | Syed Shoaib | 0 | GER | 15 | s | 0 | 22 | s | 0 | 36 | w | 1 | 31 | s | ½ | 18 | w | 0 | 1½ | 9 |
35 | Yurcewen Abdulkadir | 0 | GER | 27 | s | ½ | 26 | w | 0 | 24 | s | 0 | 30 | w | ½ | 28 | s | ½ | 1½ | 9 | |
32 | 24 | Miller Jennifer | 0 | GER | 10 | w | 0 | 21 | s | 0 | 23 | w | 0 | 35 | s | ½ | 36 | s | 1 | 1½ | 8 |
33 | 20 | Iouchkov Michail | 0 | GER | 1 | w | 0 | 35 | s | 1 | 13 | w | 0 | 16 | s | 0 | 19 | w | 0 | 1 | 14 |
34 | 30 | Symanski Linda | 0 | GER | 18 | w | 0 | 36 | s | 1 | 15 | w | 0 | 25 | s | 0 | 24 | s | 0 | 1 | 9½ |
35 | 27 | Siebers Leander | 0 | GER | 11 | s | 0 | 33 | w | 0 | 28 | s | 0 | 32 | w | ½ | 29 | s | ½ | 1 | 8½ |
36 | 23 | Koslowski Pepe | 0 | GER | 6 | s | 0 | 34 | w | 0 | 30 | s | 0 | 20 | s | 0 | 32 | w | 0 | 0 | 10½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt