Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||
1 | 4 | Gallas Noel | 1056 | 26 | s | 1 | 14 | w | 1 | 15 | s | 1 | 3 | w | ½ | 2 | s | 1 | 4½ | 15½ |
2 | 3 | Wey Christoph | 1065 | 4 | w | 1 | 16 | s | 1 | 8 | w | 1 | 7 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | 18½ |
3 | 1 | Travnikov Maxim | 1190 | 20 | w | 1 | 17 | s | 1 | 18 | w | 1 | 1 | s | ½ | 8 | w | ½ | 4 | 15½ |
4 | 19 | Engemann Jan Niklas | 0 | 2 | s | 0 | 28 | w | 1 | 14 | s | 1 | 13 | w | 1 | 11 | s | 1 | 4 | 14 |
5 | 27 | Labisch Viktor | 0 | 9 | s | 0 | 26 | w | 1 | 24 | s | 1 | 10 | w | 1 | 15 | s | 1 | 4 | 12½ |
6 | 7 | Wiesebach Mark | 1000 | 27 | w | 1 | 19 | s | 1 | 7 | w | ½ | 18 | s | ½ | 12 | w | 1 | 4 | 12 |
7 | 2 | Skunca Luca | 1076 | 10 | s | 1 | 9 | w | 1 | 6 | s | ½ | 2 | w | 0 | 18 | s | 1 | 3½ | 16½ |
8 | 8 | Kolstö Daniel Johannes | 939 | 24 | s | 1 | 13 | w | 1 | 2 | s | 0 | 22 | w | 1 | 3 | s | ½ | 3½ | 15 |
9 | 11 | Barthelmes Venice | 829 | 5 | w | 1 | 7 | s | 0 | 22 | w | 1 | 12 | s | 0 | 20 | w | 1 | 3 | 14½ |
10 | 18 | Claussen Alexander | 0 | 7 | w | 0 | 31 | s | 1 | 17 | w | 1 | 5 | s | 0 | 21 | w | 1 | 3 | 13½ |
28 | Macheleidt Julian | 0 | 21 | w | 1 | 18 | s | 0 | 16 | w | 1 | 20 | s | 1 | 4 | w | 0 | 3 | 13½ | |
32 | Symanski Philip | 0 | 19 | w | 0 | - | - | 1 | 23 | s | 1 | 9 | w | 1 | 6 | s | 0 | 3 | 13½ | |
13 | 33 | Özbey Umut | 0 | - | - | 1 | 8 | s | 0 | 19 | w | 1 | 4 | s | 0 | 27 | w | 1 | 3 | 13 |
14 | 13 | Boudhim Elias | 751 | 30 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 27 | s | 1 | 22 | s | 1 | 3 | 12½ |
31 | Stegemann Ole | 0 | 23 | s | 1 | 33 | w | 1 | 1 | w | 0 | 21 | s | 1 | 5 | w | 0 | 3 | 12½ | |
16 | 14 | Ahmadsadah Matin | 0 | 28 | s | 1 | 2 | w | 0 | 11 | s | 0 | 29 | w | 1 | 25 | s | 1 | 3 | 11 |
17 | 10 | Berger Benedikt | 860 | 32 | s | 1 | 3 | w | 0 | 10 | s | 0 | 28 | w | 1 | 23 | s | 1 | 3 | 10½ |
18 | 6 | Eggebrecht Jan | 1030 | 29 | s | 1 | 11 | w | 1 | 3 | s | 0 | 6 | w | ½ | 7 | w | 0 | 2½ | 15½ |
19 | 16 | Barthelmes Eyleen | 0 | 12 | s | 1 | 6 | w | 0 | 13 | s | 0 | 25 | w | 0 | 29 | - | + | 2 | 13 |
20 | 17 | Blume Leo | 0 | 3 | s | 0 | 32 | w | 1 | 25 | s | 1 | 11 | w | 0 | 9 | s | 0 | 2 | 12½ |
21 | 12 | Hohlmann Timo | 793 | 11 | s | 0 | 24 | w | 1 | 29 | s | 1 | 15 | w | 0 | 10 | s | 0 | 2 | 12 |
22 | 21 | Fiolka Mika | 0 | 33 | s | 1 | 25 | w | 1 | 9 | s | 0 | 8 | s | 0 | 14 | w | 0 | 2 | 11½ |
23 | 15 | Bachmann Bjarne | 0 | 15 | w | 0 | 27 | s | 1 | 12 | w | 0 | 30 | s | 1 | 17 | w | 0 | 2 | 11 |
24 | Kammann Friderike | 0 | 8 | w | 0 | 21 | s | 0 | 5 | w | 0 | 32 | s | 1 | 30 | w | 1 | 2 | 11 | |
25 | 9 | Barthelmes Chiara | 888 | 31 | w | 1 | 22 | s | 0 | 20 | w | 0 | 19 | s | 1 | 16 | w | 0 | 2 | 10 |
26 | 20 | Esmaeili Daniel | 0 | 1 | w | 0 | 5 | s | 0 | 30 | w | 0 | 31 | s | ½ | 28 | s | 1 | 1½ | 11½ |
27 | 23 | Iouchkov Michael | 0 | 6 | s | 0 | 23 | w | 0 | 32 | s | 1 | 14 | w | 0 | 13 | s | 0 | 1 | 12½ |
30 | Nörtemann David | 0 | 16 | w | 0 | 4 | s | 0 | 31 | w | 1 | 17 | s | 0 | 26 | w | 0 | 1 | 12½ | |
29 | 22 | Gunzer Paul | 0 | 18 | w | 0 | 30 | s | 1 | 21 | w | 0 | 16 | s | 0 | 19 | - | - | 1 | 10½ |
30 | 29 | Miller Jennifer | 0 | 14 | s | 0 | 29 | w | 0 | 26 | s | 1 | 23 | w | 0 | 24 | s | 0 | 1 | 9½ |
31 | 25 | Kleineickenscheidt Cederic | 0 | 25 | s | 0 | 10 | w | 0 | 28 | s | 0 | 26 | w | ½ | 32 | w | ½ | 1 | 8 |
32 | 26 | Kolstö Kristoffer | 0 | 17 | w | 0 | 20 | s | 0 | 27 | w | 0 | 24 | w | 0 | 31 | s | ½ | ½ | 9 |
33 | 5 | Rogel Jeremy | 1033 | 22 | w | 0 | 15 | s | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt