Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||
1 | 1 | Gallas Noel | 1603 | 26 | s | 1 | 14 | w | 1 | 16 | s | 1 | 3 | w | 1 | 2 | s | 1 | 5 | 16½ |
2 | 2 | Travnikov Maxim | 1197 | 47 | w | 1 | 5 | s | 1 | 21 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | 17 |
3 | 4 | Kolstö Daniel Johannes | 1107 | 30 | w | 1 | 22 | s | 1 | 33 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 1 | 4 | 16 |
4 | 3 | Eggebrecht Jan | 1132 | 50 | s | 1 | 15 | w | 1 | 11 | s | 1 | 7 | w | 1 | 3 | s | 0 | 4 | 15 |
15 | Payes Kanders Valentin | 775 | 19 | s | 1 | 2 | w | 0 | 29 | s | 1 | 13 | w | 1 | 15 | s | 1 | 4 | 15 | |
6 | 7 | Labuda Annika Sophie | 948 | 34 | s | 1 | 29 | w | 1 | 13 | s | 1 | 2 | w | 0 | 18 | s | 1 | 4 | 14 |
7 | 6 | Barthelmes Venice | 1042 | 51 | w | 1 | 20 | s | 1 | 12 | w | 1 | 4 | s | 0 | 22 | w | 1 | 4 | 13½ |
8 | 11 | Buschmann Cedric | 811 | 42 | s | 1 | 13 | w | 0 | 26 | s | 1 | 30 | w | 1 | 19 | s | 1 | 4 | 12 |
9 | 5 | Wiesebach Mark | 1065 | 29 | s | 0 | 36 | w | 1 | 32 | s | 1 | 31 | w | 1 | 17 | s | 1 | 4 | 11 |
10 | 43 | Mann Boldizar | 0 | 17 | s | 1 | 11 | w | 0 | 14 | s | 1 | 16 | w | 1 | 12 | s | ½ | 3½ | 15½ |
11 | 12 | Claussen Alexander | 809 | 44 | w | 1 | 10 | s | 1 | 4 | w | 0 | 12 | s | ½ | 27 | s | 1 | 3½ | 14½ |
12 | 44 | Mann Gergely | 0 | 27 | w | 1 | 23 | s | 1 | 7 | s | 0 | 11 | w | ½ | 10 | w | ½ | 3 | 16½ |
13 | 48 | Köhrmann Noah | 0 | 31 | w | 1 | 8 | s | 1 | 6 | w | 0 | 5 | s | 0 | 33 | w | 1 | 3 | 16 |
14 | 20 | Aljinovic Vito | 0 | 28 | w | 1 | 1 | s | 0 | 10 | w | 0 | 46 | s | 1 | 35 | w | 1 | 3 | 14 |
24 | Bender Tim | 0 | 40 | w | 1 | 4 | s | 0 | 48 | w | 1 | 21 | s | 1 | 5 | w | 0 | 3 | 14 | |
16 | 8 | Rogel Jeremy | 887 | 46 | w | 1 | 35 | s | 1 | 1 | w | 0 | 10 | s | 0 | 37 | w | 1 | 3 | 13½ |
16 | Hohlmann Timo | 766 | 10 | w | 0 | 48 | s | 1 | 37 | w | 1 | 24 | s | 1 | 9 | w | 0 | 3 | 13½ | |
22 | Arp Piotr | 0 | 24 | w | 0 | 46 | s | 1 | 28 | w | 1 | 23 | s | 1 | 6 | w | 0 | 3 | 13½ | |
42 | Labisch Viktor | 0 | 5 | w | 0 | 52 | s | 1 | 20 | w | 1 | 33 | s | 1 | 8 | w | 0 | 3 | 13½ | |
20 | 19 | Symanski Philip | 752 | 39 | s | 1 | 7 | w | 0 | 19 | s | 0 | 38 | w | 1 | 32 | s | 1 | 3 | 13 |
21 | 10 | Berger Benedikt | 823 | 37 | w | 1 | 43 | s | 1 | 2 | s | 0 | 15 | w | 0 | 29 | s | 1 | 3 | 12½ |
22 | 18 | Blume Leo | 761 | 53 | - | + | 3 | w | 0 | 34 | s | 1 | 32 | w | 1 | 7 | s | 0 | 3 | 12 |
23 | 9 | Barthelmes Chiara | 833 | 36 | s | 1 | 12 | w | 0 | 43 | s | 1 | 18 | w | 0 | 30 | s | 1 | 3 | 11½ |
49 | Ruiz Carlos | 0 | 18 | s | 1 | 33 | w | 0 | 42 | s | 1 | 17 | w | 0 | 31 | s | 1 | 3 | 11½ | |
25 | 13 | Raabe Maksim | 788 | 38 | s | 1 | 32 | w | 0 | 30 | s | 0 | 36 | w | 1 | 34 | s | 1 | 3 | 10 |
26 | 28 | Dammeyer Tim | 0 | 1 | w | 0 | 44 | s | 1 | 8 | w | 0 | 28 | s | ½ | 42 | w | 1 | 2½ | 14½ |
27 | 17 | Barthelmes Eyleen | 761 | 12 | s | 0 | 42 | w | ½ | 49 | s | 1 | 35 | s | 1 | 11 | w | 0 | 2½ | 11 |
47 | Niegel Nicolas | 0 | 14 | s | 0 | 50 | w | 1 | 18 | s | 0 | 26 | w | ½ | 41 | s | 1 | 2½ | 11 | |
29 | 32 | Fiolka Mika | 0 | 9 | w | 1 | 6 | s | 0 | 5 | w | 0 | 40 | s | 1 | 21 | w | 0 | 2 | 17 |
30 | 31 | Feller Albert | 0 | 3 | s | 0 | 45 | w | 1 | 25 | w | 1 | 8 | s | 0 | 23 | w | 0 | 2 | 15½ |
31 | 21 | Althaus Marc Oliver | 0 | 13 | s | 0 | 38 | w | 1 | 39 | s | 1 | 9 | s | 0 | 24 | w | 0 | 2 | 14 |
32 | 54 | Zeggel Gabriel | 0 | 52 | w | 1 | 25 | s | 1 | 9 | w | 0 | 22 | s | 0 | 20 | w | 0 | 2 | 13½ |
33 | 14 | Boudhim Elias | 779 | 54 | w | 1 | 24 | s | 1 | 3 | s | 0 | 19 | w | 0 | 13 | s | 0 | 2 | 13 |
34 | Heim Čtienne | 0 | 6 | w | 0 | 40 | s | 1 | 22 | w | 0 | 48 | s | 1 | 25 | w | 0 | 2 | 13 | |
35 | 23 | Bender Felix | 0 | 45 | s | 1 | 16 | w | 0 | 41 | s | 1 | 27 | w | 0 | 14 | s | 0 | 2 | 12 |
36 | 36 | Hoyas Niklas | 0 | 23 | w | 0 | 9 | s | 0 | 52 | w | 1 | 25 | s | 0 | 48 | w | 1 | 2 | 11½ |
37 | Kallies Paul | 0 | 21 | s | 0 | 49 | w | 1 | 17 | s | 0 | 43 | w | 1 | 16 | s | 0 | 2 | 11½ | |
38 | 40 | Kukuk Cecilius Vincent | 0 | 25 | w | 0 | 31 | s | 0 | 51 | w | 1 | 20 | s | 0 | 47 | w | 1 | 2 | 9½ |
39 | 46 | Nasser Nabil | 0 | 20 | w | 0 | 47 | s | 1 | 31 | w | 0 | 42 | s | 0 | 46 | w | 1 | 2 | 8½ |
51 | Symanski Linda | 0 | 15 | s | 0 | 34 | w | 0 | 50 | s | 1 | 29 | w | 0 | 49 | s | 1 | 2 | 8½ | |
41 | 52 | Vargas Angel | 0 | 43 | w | 0 | 51 | s | 1 | 35 | w | 0 | 47 | s | 1 | 28 | w | 0 | 2 | 7½ |
42 | 38 | Koch Marten | 0 | 8 | w | 0 | 27 | s | ½ | 24 | w | 0 | 39 | w | 1 | 26 | s | 0 | 1½ | 14 |
43 | 25 | Boudhim Sofia | 0 | 41 | s | 1 | 21 | w | 0 | 23 | w | 0 | 37 | s | 0 | 45 | w | ½ | 1½ | 11½ |
44 | 39 | Kolstö Kristoffer | 0 | 11 | s | 0 | 26 | w | 0 | 47 | w | 0 | 52 | s | 1 | 51 | w | ½ | 1½ | 8 |
45 | 50 | Sippel Bo | 0 | 35 | w | 0 | 30 | s | 0 | 46 | w | 0 | 50 | w | 1 | 43 | s | ½ | 1½ | 7 |
46 | 35 | Hoffmeister Luca | 0 | 16 | s | 0 | 18 | w | 0 | 45 | s | 1 | 14 | w | 0 | 39 | s | 0 | 1 | 12½ |
47 | 29 | Erhard Jesper | 0 | 2 | s | 0 | 39 | w | 0 | 44 | s | 1 | 41 | w | 0 | 38 | s | 0 | 1 | 11½ |
48 | 53 | Wackerhahn Levin | 0 | 49 | s | 1 | 17 | w | 0 | 15 | s | 0 | 34 | w | 0 | 36 | s | 0 | 1 | 11 |
49 | 26 | Claussen Daniela | 0 | 48 | w | 0 | 37 | s | 0 | 27 | w | 0 | 51 | s | 1 | 40 | w | 0 | 1 | 8 |
50 | 30 | Federspiel Nicolas | 0 | 4 | w | 0 | 28 | s | 0 | 40 | w | 0 | 45 | s | 0 | 52 | w | ½ | ½ | 10½ |
33 | Frenzel Nick | 0 | 7 | s | 0 | 41 | w | 0 | 38 | s | 0 | 49 | w | 0 | 44 | s | ½ | ½ | 10½ | |
52 | 27 | Dammeyer Rosa | 0 | 32 | s | 0 | 19 | w | 0 | 36 | s | 0 | 44 | w | 0 | 50 | s | ½ | ½ | 9 |
53 | 45 | frei | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13 |
54 | 41 | frei | 0 | 33 | s | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt