Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||
1 | 1 | Mann Boldizsár | 1395 | 22 | s | 1 | 8 | w | 1 | 12 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | ½ | 4½ | 19 | 16,75 |
2 | 3 | Berresheim Nils | 1342 | 31 | s | 1 | 21 | w | 1 | 13 | s | 1 | 18 | w | 1 | 1 | w | ½ | 4½ | 16½ | 14,25 |
3 | 9 | Rasch Lukas | 1005 | 59 | s | 1 | 34 | w | 1 | 5 | s | 1 | 12 | w | ½ | 4 | w | 1 | 4½ | 13½ | 11,75 |
4 | 5 | Claussen Alexander | 1184 | 36 | s | 1 | 17 | w | 1 | 14 | s | 1 | 7 | w | 1 | 3 | s | 0 | 4 | 16½ | 12,00 |
5 | 4 | Barthelmes Venice | 1284 | 41 | w | 1 | 19 | s | 1 | 3 | w | 0 | 23 | s | 1 | 18 | w | 1 | 4 | 15½ | 11,00 |
6 | 6 | Kolstö Daniel Johannes | 1176 | 20 | w | 1 | 50 | s | 1 | 15 | w | 1 | 1 | s | 0 | 16 | w | 1 | 4 | 14½ | 10,00 |
7 | 2 | Labuda Annika | 1359 | 53 | w | 1 | 16 | s | 1 | 24 | w | 1 | 4 | s | 0 | 14 | w | 1 | 4 | 14 | 10,00 |
8 | 16 | Schüppen Jonathan | 824 | 39 | w | 1 | 1 | s | 0 | 29 | w | 1 | 33 | s | 1 | 24 | w | 1 | 4 | 14 | 9,50 |
9 | 11 | Blume Leo | 904 | 32 | s | 0 | 30 | w | 1 | 36 | s | 1 | 35 | w | 1 | 17 | s | 1 | 4 | 11½ | 9,50 |
10 | 57 | Zeggel Gabriel | 0 | 52 | w | 1 | 29 | s | 0 | 40 | w | 1 | 15 | s | 1 | 30 | w | 1 | 4 | 11 | 8,50 |
11 | 54 | Vorwerg Nils | 0 | 23 | s | 1 | 14 | w | 0 | 22 | s | 1 | 19 | w | 1 | 13 | s | ½ | 3½ | 15½ | 10,75 |
12 | 8 | Goldkuhle Collin | 1078 | 51 | w | 1 | 27 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | ½ | 29 | w | 1 | 3½ | 15½ | 8,75 |
13 | 10 | Symanski Philip | 938 | 38 | w | 1 | 35 | s | 1 | 2 | w | 0 | 20 | s | 1 | 11 | w | ½ | 3½ | 15 | 8,75 |
14 | 12 | Hohlmann Timo | 898 | 37 | w | 1 | 11 | s | 1 | 4 | w | 0 | 32 | s | 1 | 7 | s | 0 | 3 | 15½ | 7,50 |
15 | 13 | Barthelmes Chiara | 861 | 43 | s | 1 | 26 | w | 1 | 6 | s | 0 | 10 | w | 0 | 38 | s | 1 | 3 | 15 | 7,00 |
17 | Arp Piotr Alexander | 797 | 42 | s | 1 | 7 | w | 0 | 43 | s | 1 | 26 | w | 1 | 6 | s | 0 | 3 | 15 | 7,00 | |
17 | 22 | Akcapinar Timur | 0 | 44 | w | 1 | 4 | s | 0 | 51 | w | 1 | 25 | s | 1 | 9 | w | 0 | 3 | 14 | 6,00 |
18 | 14 | Hoyos Niklas | 833 | 57 | w | 1 | 25 | s | 1 | 46 | w | 1 | 2 | s | 0 | 5 | s | 0 | 3 | 14 | 5,50 |
19 | 20 | Kallies Paul | 741 | 33 | w | 1 | 5 | w | 0 | 34 | s | 1 | 11 | s | 0 | 39 | w | 1 | 3 | 13½ | 6,00 |
35 | Fritz Tobias | 0 | 6 | s | 0 | 54 | w | 1 | 21 | s | 1 | 13 | w | 0 | 35 | s | 1 | 3 | 13½ | 6,00 | |
21 | 18 | Rutkowski Lian | 785 | 47 | w | 1 | 2 | s | 0 | 20 | w | 0 | 41 | s | 1 | 32 | w | 1 | 3 | 13 | 5,50 |
22 | 30 | Chengappa Kushanu | 0 | 1 | w | 0 | 39 | s | 1 | 11 | w | 0 | 55 | s | 1 | 33 | w | 1 | 3 | 13 | 5,00 |
23 | 26 | Boes Vincent | 0 | 11 | w | 0 | 37 | s | 1 | 55 | w | 1 | 5 | w | 0 | 42 | s | 1 | 3 | 12½ | 5,00 |
24 | 7 | Koperek Mathis | 1147 | 58 | s | 1 | 32 | w | 1 | 7 | s | 0 | 42 | w | 1 | 8 | s | 0 | 3 | 12 | 4,00 |
25 | 59 | Niegel Nicolas | 0 | 48 | s | 1 | 18 | w | 0 | 56 | s | 1 | 17 | w | 0 | 36 | s | 1 | 3 | 10½ | 4,50 |
26 | 55 | Zaika Konstantin | 0 | 45 | w | 1 | 15 | s | 0 | 52 | w | 1 | 16 | s | 0 | 46 | w | 1 | 3 | 10 | 4,00 |
27 | 23 | Bauer Hannes | 0 | 54 | s | 1 | 12 | w | 0 | 33 | s | 0 | 51 | w | 1 | 34 | s | 1 | 3 | 9½ | 4,00 |
28 | 15 | Gasenzer Bruno | 830 | 34 | s | 0 | 59 | w | 1 | 32 | s | 0 | 53 | w | 1 | 37 | s | 1 | 3 | 7 | 3,00 |
29 | 19 | Symanski Linda | 762 | 30 | s | ½ | 10 | w | 1 | 8 | s | 0 | 31 | w | 1 | 12 | s | 0 | 2½ | 16½ | 7,75 |
30 | 48 | Rasch Bastian | 0 | 29 | w | ½ | 9 | s | 0 | 47 | w | 1 | 46 | s | 1 | 10 | s | 0 | 2½ | 13½ | 4,25 |
31 | 32 | Dietze Johannes | 0 | 2 | w | 0 | 47 | s | ½ | 45 | w | 1 | 29 | s | 0 | 50 | w | 1 | 2½ | 11 | 3,25 |
32 | 40 | Hartmann Leonid | 0 | 9 | w | 1 | 24 | s | 0 | 28 | w | 1 | 14 | w | 0 | 21 | s | 0 | 2 | 16 | 7,00 |
33 | 49 | Reinhard Hanno | 0 | 19 | s | 0 | 41 | s | 1 | 27 | w | 1 | 8 | w | 0 | 22 | s | 0 | 2 | 15 | 5,00 |
34 | 44 | Limbourg Alexander | 0 | 28 | w | 1 | 3 | s | 0 | 19 | w | 0 | 52 | s | 1 | 27 | w | 0 | 2 | 14½ | 4,00 |
35 | 53 | Thoma Nathan | 0 | 40 | w | 1 | 13 | w | 0 | 49 | s | 1 | 9 | s | 0 | 20 | w | 0 | 2 | 14 | 3,50 |
36 | 34 | Foster Jamie Nicolas | 0 | 4 | w | 0 | 44 | s | 1 | 9 | w | 0 | 50 | s | 1 | 25 | w | 0 | 2 | 14 | 3,00 |
37 | 41 | Holler Jonas | 0 | 14 | s | 0 | 23 | w | 0 | 48 | s | 1 | 40 | s | 1 | 28 | w | 0 | 2 | 12½ | 3,50 |
38 | 39 | Gieseler Gregor | 0 | 13 | s | 0 | 40 | s | 0 | 44 | w | 1 | 45 | s | 1 | 15 | w | 0 | 2 | 12 | 3,50 |
39 | 45 | Moise Joachim | 0 | 8 | s | 0 | 22 | w | 0 | 59 | s | 1 | 49 | w | 1 | 19 | s | 0 | 2 | 11½ | 1,50 |
40 | 25 | Blume Louisa | 0 | 35 | s | 0 | 38 | w | 1 | 10 | s | 0 | 37 | w | 0 | 51 | s | 1 | 2 | 11 | 3,00 |
41 | 33 | Flucht Niklas | 0 | 5 | s | 0 | 33 | w | 0 | 54 | s | 1 | 21 | w | 0 | 56 | s | 1 | 2 | 11 | 2,00 |
46 | Nopper Leander | 0 | 16 | w | 0 | 53 | s | 1 | 50 | w | 1 | 24 | s | 0 | 23 | w | 0 | 2 | 11 | 2,00 | |
43 | 42 | Kolstö Kristoffer | 0 | 15 | w | 0 | 45 | s | 0 | 16 | w | 0 | 54 | s | 1 | 52 | w | 1 | 2 | 9½ | 2,00 |
44 | 50 | Samuilova Kseniia | 0 | 17 | s | 0 | 36 | w | 0 | 38 | s | 0 | 59 | w | 1 | 53 | s | 1 | 2 | 8 | 1,00 |
45 | 27 | Busche Marcel | 0 | 26 | s | 0 | 43 | w | 1 | 31 | s | 0 | 38 | w | 0 | 48 | s | ½ | 1½ | 11 | 2,75 |
46 | 56 | Zeggel Elisabeth | 0 | 49 | s | ½ | 56 | w | 1 | 18 | s | 0 | 30 | w | 0 | 26 | s | 0 | 1½ | 11 | 1,75 |
47 | 47 | Peci Semin | 0 | 21 | s | 0 | 31 | w | ½ | 30 | s | 0 | 56 | w | ½ | 49 | s | ½ | 1½ | 10½ | 2,50 |
48 | 58 | Zimmermann Carina | 0 | 25 | w | 0 | 51 | s | 0 | 37 | w | 0 | 57 | s | 1 | 45 | w | ½ | 1½ | 8½ | 1,75 |
49 | 28 | Chang-Yeon Kim Leonard | 0 | 46 | w | ½ | 55 | s | ½ | 35 | w | 0 | 39 | s | 0 | 47 | w | ½ | 1½ | 8 | 2,00 |
50 | 21 | Barthelmes Eyleen | 739 | - | - | 1 | 6 | w | 0 | 42 | s | 0 | 36 | w | 0 | 31 | s | 0 | 1 | 13 | 2,50 |
51 | 37 | Ghitulescu Ben | 0 | 12 | s | 0 | 48 | w | 1 | 17 | s | 0 | 27 | s | 0 | 40 | w | 0 | 1 | 13 | 1,50 |
52 | 29 | Chen Su-Hang | 0 | 10 | s | 0 | 57 | w | 1 | 26 | s | 0 | 34 | w | 0 | 43 | s | 0 | 1 | 12 | 1,00 |
31 | Deters Leo Raphael | 0 | 7 | s | 0 | 42 | w | 0 | 57 | s | 1 | 28 | s | 0 | 44 | w | 0 | 1 | 12 | 1,00 | |
54 | 51 | Schmidt Alexander | 0 | 27 | w | 0 | 20 | s | 0 | 41 | w | 0 | 43 | w | 0 | 59 | s | 1 | 1 | 10 | 0,00 |
55 | 52 | Tejera Julio | 0 | 56 | s | ½ | 49 | w | ½ | 23 | s | 0 | 22 | w | 0 | 57 | w | 0 | 1 | 9½ | 1,25 |
56 | 24 | Blume Felix | 0 | 55 | w | ½ | 46 | s | 0 | 25 | w | 0 | 47 | s | ½ | 41 | w | 0 | 1 | 9 | 1,25 |
57 | 43 | Lankes Levin | 0 | 18 | s | 0 | 52 | s | 0 | 53 | w | 0 | 48 | w | 0 | 55 | s | 1 | 1 | 7½ | 1,00 |
58 | 36 | Funke Simon | 0 | 24 | w | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13 | 0,00 |
59 | 38 | Ghitulescu Tom | 0 | 3 | w | 0 | 28 | s | 0 | 39 | w | 0 | 44 | s | 0 | 54 | w | 0 | 0 | 12½ | 0,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt