Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||||
1 | 4 | Rehfeldt Jens | 1932 | 14 | s | 1 | 8 | w | 1 | 9 | s | 1 | 2 | s | 1 | 10 | w | 1 | 3 | s | ½ | 5½ | 19 | 13 |
2 | 2 | Oze Kris | 1990 | 5 | s | 1 | 10 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | 1 | 4 | w | 0 | 4 | 24½ | 16 |
3 | 6 | Bury Tobias | 1871 | 15 | s | 1 | 4 | w | 1 | 2 | w | 0 | 8 | s | 1 | 7 | s | ½ | 1 | w | ½ | 4 | 22 | 14½ |
4 | 1 | ter Steeg Marcus Dr. | 2035 | 11 | w | 1 | 3 | s | 0 | 5 | w | 0 | 13 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2 | s | 1 | 4 | 20 | 14 |
5 | 11 | Eggebrecht Jan | 1513 | 2 | w | 0 | 18 | s | 1 | 4 | s | 1 | 6 | w | 0 | 9 | s | 1 | 10 | w | 1 | 4 | 19 | 14 |
6 | 5 | Gockel Mirco | 1921 | 13 | w | 1 | 9 | s | 0 | 17 | w | 1 | 5 | s | 1 | 2 | w | 0 | 11 | s | 1 | 4 | 17 | 12 |
7 | 3 | Nowak Michael | 1941 | 8 | w | 0 | 17 | s | 1 | 14 | w | 1 | 10 | s | 0 | 3 | w | ½ | 16 | s | 1 | 3½ | 15 | 10 |
8 | 12 | Mann Gergely | 1455 | 7 | s | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 3 | w | 0 | 4 | s | 0 | 15 | w | 1 | 3 | 22 | 14½ |
9 | 16 | Payes Kanders Valentin | 1351 | 16 | s | 1 | 6 | w | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 0 | 5 | w | 0 | 13 | s | 1 | 3 | 20½ | 13 |
10 | 8 | Eggebrecht Stefan | 1728 | 18 | s | 1 | 2 | s | 0 | 13 | w | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 5 | s | 0 | 3 | 20 | 13½ |
11 | 10 | Schultz Klaus | 1581 | 4 | s | 0 | 15 | w | 1 | 8 | s | 0 | 9 | w | 1 | 12 | s | 1 | 6 | w | 0 | 3 | 19 | 13 |
12 | 9 | Schriewer Sven | 1606 | 17 | w | 0 | 13 | s | 0 | 18 | w | 1 | 15 | s | 1 | 11 | w | 0 | 14 | s | 1 | 3 | 11 | 7 |
13 | 14 | Mann Boldizsár | 1395 | 6 | s | 0 | 12 | w | 1 | 10 | s | 0 | 4 | w | 0 | 14 | s | 1 | 9 | w | 0 | 2 | 19 | 13 |
14 | 13 | Tödtloff Harri | 1450 | 1 | w | 0 | 16 | w | 1 | 7 | s | 0 | 17 | s | 1 | 13 | w | 0 | 12 | w | 0 | 2 | 17 | 10½ |
15 | 15 | Zannoni Mila | 1387 | 3 | w | 0 | 11 | s | 0 | 16 | s | 1 | 12 | w | 0 | 18 | w | 1 | 8 | s | 0 | 2 | 16 | 11 |
16 | 7 | Rother Josef | 1768 | 9 | w | 0 | 14 | s | 0 | 15 | w | 0 | 18 | s | 1 | 17 | w | 1 | 7 | w | 0 | 2 | 12½ | 8 |
17 | 18 | Hill Fritz | 0 | 12 | s | 1 | 7 | w | 0 | 6 | s | 0 | 14 | w | 0 | 16 | s | 0 | 18 | w | 0 | 1 | 15½ | 10½ |
18 | 17 | Zannoni Rudolf | 1227 | 10 | w | 0 | 5 | w | 0 | 12 | s | 0 | 16 | w | 0 | 15 | s | 0 | 17 | s | 1 | 1 | 15 | 10 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt