1. Runde am 10.01.2014 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 7 | Heinemann Philip | 0 | 0 - 1 | 0 | Barthelmes Chiara | 1 | ||
2 | 2 | Barthelmes Venice | 0 | 0 - 1 | 0 | Hellrung Jonas | 8 | ||
3 | 9 | Hohlmann Marcel | 0 | 1 - 0 | 0 | Berger Bendikt | 3 | ||
4 | 4 | Boudhin Elias | 0 | 0 - 1 | 0 | Rogel Jeremy | 10 | ||
5 | 11 | Skunca Luca | 0 | 1 - 0 | 0 | Buschmann Cedric | 5 | ||
6 | 6 | Eggebrecht Jan | 0 | 0 - 1 | 0 | Travnikov Maxim | 12 | ||
13 | Wey Christoph | 0 | 1 - - | spielfrei |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt