1. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Claussen Uwe | 0 | 1 - 0 | 0 | Tödtloff Harri | 9 | ||
2 | 10 | Kludszuweit Kim | 0 | 0 - 1 | 0 | ter Steeg Marcus Dr. | 2 | ||
3 | 3 | Nowak Michael | 0 | 1 - 0 | 0 | Zannoni Mila | 11 | ||
4 | 12 | Jacob Harald | 0 | 0 - 1 | 0 | Bury Tobias | 4 | ||
5 | 5 | Blank Stephan | 0 | 1 - 0 | 0 | Zannoni Rudolf | 13 | ||
6 | 14 | Engel Till Prof. | 0 | ½ - ½ | 0 | Bauer Volker | 6 | ||
7 | 7 | Isenberg Lutz | 0 | 1 - 0 | 0 | Ickler Uwe | 15 | ||
8 | 16 | Dickhoff Ivonne | 0 | 0 - 1 | 0 | Klink Gerwin | 8 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt