3. Runde am 07.02.2014 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 9 | Hohlmann Marcel | 2 | 1 - 0 | 2 | Travnikov Maxim | 12 | ||
2 | 11 | Skunca Luca | 2 | 1 - 0 | 2 | Wey Christoph | 13 | ||
3 | 8 | Hellrung Jonas | 1 | - - + | 1 | Barthelmes Chiara | 1 | ||
4 | 10 | Rogel Jeremy | 1 | 0 - 1 | 1 | Berger Bendikt | 3 | ||
5 | 4 | Boudhin Elias | 1 | 1 - 0 | 1 | Heinemann Philip | 7 | ||
6 | 2 | Barthelmes Venice | 0 | 1 - 0 | 0 | Buschmann Cedric | 5 | ||
6 | Eggebrecht Jan | 0 | 1 - - | spielfrei |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt