Werden Open 2015


Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Epishin,Vladimir GM (2) - 6. Kaufeld,Jürgen FM (2) 1 - 0  
2 7. Arndt,Stefan   (2) - 2. Zaitsev,Mikhail IM (2) 0 - 1  
3 3. Dgebuadze,Alexan GM (2) - 8. Ackermann,Hans W FM (2) 1 - 0  
4 23. Prang,Andreas   (2) - 4. Belezky,Alexande IM (2) 0 - 1  
5 5. de Gleria,France IM (1½) - 12. Probst,Andreas   (2) ½ - ½  
6 9. Rehfeldt,Jens   (1½) - 18. Richters,Marc   (1½) 0 - 1  
7 11. Hütte,Stefan   (1½) - 22. Michalicek,Rolan   (1½) ½ - ½  
8 13. Bendel,Rüdiger   (1½) - 38. Avgustin,Thomas   (1½) 1 - 0  
9 10. Berger,Konstanti   (1) - 24. Schlenter,Rüdige   (1½) ½ - ½  
10 31. Knudsen,Simon   (1) - 14. Dickmann,Thomas   (1) ½ - ½  
11 15. Kordonowski,Fran   (1) - 29. Karabügül,Okan   (1) ½ - ½  
12 35. Zannoni,Rudolf   (1) - 16. ter Steeg,Marcus   (1) 0 - 1  
13 17. Arndt,Olaf   (1) - 32. Deinert,Wolfgang   (1) 1 - 0  
14 19. Nölle,Volker   (1) - 34. Nikolaus,Maik   (1) 1 - 0  
15 37. Hammacher,Hennin   (1) - 20. Schülke,Tilman   (1) 0 - 1  
16 21. Rempe,Moritz   (1) - 36. Blank,Stephan   (1) 1 - 0  
17 25. Braun,Oskar   (1) - 40. Schütz,Benedikt   (1) ½ - ½  
18 39. Müller,Markus   (1) - 27. Brixius,Dirk   (1) 1 - 0  
19 33. Nikolaus,Michael   (½) - 26. Hoffmann,Philipp   (½) 0 - 1  
20 28. Gorainow,Nikita   (½) - 46. Kapp,Christian,D   (½) 1 - 0  
21 53. Becker,Joost   (½) - 42. Seker,Seyfullah   (½) 1 - 0  
22 41. Ebbers,Florian   (0) - 48. Quiring,Birgit   (0) 1 - 0  
23 43. Tödtloff,Harri   (0) - 49. Seidler,Till   (0) ½ - ½  
24 51. Kolstö,Daniel Jo   (0) - 44. Diegel,Jonas   (0) 0 - 1  
25 45. Hermanns,Till   (0) - 50. Kolstö,Gard Erik   (0) 1 - 0  
26 47. Eckert,Lutz,Dr.   (0) - 52. Berger,Benedikt   (0) ½ - ½