Rg. | Mannschaft | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | MP | Pkt. | ||||||||||
1 | Rochade Steele-Kray 1 | 7 | s | 4 | 3 | w | 3 | 2 | s | 2 | 4 | w | 2 | 5 | w | 4 | 8 | 15 |
SF Katernberg 1 | 5 | w | 4 | 4 | s | 3 | 1 | w | 2 | 3 | s | 2 | 7 | s | 4 | 8 | 15 | |
3 | SF Essen-Werden 1 | - | - | 2½ | 1 | s | 1 | 7 | w | 4 | 2 | w | 2 | 6 | s | 4 | 7 | 13½ |
4 | SF Katernberg 2 | 6 | s | 4 | 2 | w | 1 | 5 | s | 3 | 1 | s | 2 | - | - | 2½ | 7 | 12½ |
5 | SF Essen-Werden 2 | 2 | s | 0 | 6 | w | 4 | 4 | w | 1 | - | - | 2½ | 1 | s | 0 | 4 | 7½ |
6 | Rochade Steele-Kray 2 | 4 | w | 0 | 5 | s | 0 | - | - | 2½ | 7 | w | 2 | 3 | w | 0 | 3 | 4½ |
Weiße Dame Borbeck | 1 | w | 0 | - | - | 2½ | 3 | s | 0 | 6 | s | 2 | 2 | w | 0 | 3 | 4½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt