Rg. | SNr | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||||
1 | 9 | Hohlmann Marcel | GER | 8 | w | 1 | 7 | s | 1 | 2 | w | 1 | 3 | s | 1 | 11 | s | 1 | 5 | w | 1 | 4 | w | 1 | 7 | 25½ |
2 | 12 | Travnikov Maxim | GER | 5 | s | 1 | 9 | w | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 6 | s | 1 | 3 | w | ½ | 8 | s | 1 | 5½ | 26½ |
3 | 11 | Skunca Luca | GER | 12 | w | 1 | 11 | s | 1 | 4 | w | 1 | 1 | w | 0 | 8 | s | 1 | 2 | s | ½ | 7 | w | ½ | 5 | 26 |
4 | 13 | Wey Christoph | GER | - | - | 1 | 13 | - | + | 3 | s | 0 | 5 | w | 0 | 9 | s | 1 | 8 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | 27½ |
5 | 6 | Eggebrecht Jan | GER | 2 | w | 0 | 8 | s | 0 | - | - | 1 | 4 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 12 | w | 1 | 4 | 26 |
6 | 4 | Boudhin Elias | GER | 7 | w | 0 | 12 | s | 1 | 10 | w | 1 | 8 | s | 0 | 2 | w | 0 | - | - | 1 | 11 | s | 1 | 4 | 20 |
7 | 10 | Rogel Jeremy | GER | 6 | s | 1 | 1 | w | 0 | 8 | w | 0 | 13 | s | 1 | 5 | s | 0 | 9 | w | 1 | 3 | s | ½ | 3½ | 28 |
8 | 3 | Berger Bendikt | GER | 1 | s | 0 | 5 | w | 1 | 7 | s | 1 | 6 | w | 1 | 3 | w | 0 | 4 | s | 0 | 2 | w | 0 | 3 | 31 |
9 | 2 | Barthelmes Venice | GER | 13 | w | 0 | 2 | s | 0 | 12 | w | 1 | 10 | s | 1 | 4 | w | 0 | 7 | s | 0 | - | - | 1 | 3 | 21 |
10 | 7 | Heinemann Philip | GER | 11 | w | 0 | - | - | 1 | 6 | s | 0 | 9 | w | 0 | 12 | s | 0 | 13 | - | + | 13 | - | + | 3 | 16 |
11 | 1 | Barthelmes Chiara | GER | 10 | s | 1 | 3 | w | 0 | 13 | - | + | 2 | s | 0 | 1 | w | 0 | 12 | s | ½ | 6 | w | 0 | 2½ | 27½ |
12 | 5 | Buschmann Cedric | GER | 3 | s | 0 | 6 | w | 0 | 9 | s | 0 | - | - | 1 | 10 | w | 1 | 11 | w | ½ | 5 | s | 0 | 2½ | 19½ |
13 | 8 | Hellrung Jonas | GER | 9 | s | 1 | 4 | - | - | 11 | - | - | 7 | w | 0 | - | - | 1 | 10 | - | - | 10 | - | - | 2 | 23 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt