Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||||
1 | 3 | Nowak Michael | 1910 | GER | 12 | w | 1 | 9 | s | 1 | 2 | w | ½ | 3 | s | ½ | 6 | w | 1 | 4 | w | 1 | 5 | s | 1 | 6 | 29½ |
2 | 4 | Bury Tobias | 1894 | GER | 6 | s | 1 | 4 | w | 1 | 1 | s | ½ | 5 | w | ½ | 11 | s | 1 | 3 | w | ½ | 8 | - | + | 5½ | 32 |
3 | 2 | ter Steeg Marcus Dr. | 1974 | GER | 10 | s | 1 | 5 | w | 1 | 7 | s | 1 | 1 | w | ½ | 4 | s | 0 | 2 | s | ½ | 13 | w | 1 | 5 | 30 |
4 | 1 | Claussen Uwe | 2072 | GER | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 10 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | s | 1 | 5 | 28½ |
5 | 5 | Blank Stephan | 1839 | GER | 15 | w | 1 | 3 | s | 0 | 12 | w | 1 | 2 | s | ½ | 9 | w | 1 | 7 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4½ | 27½ |
6 | 12 | Jacob Harald | 1444 | GER | 2 | w | 0 | 14 | s | 1 | 8 | w | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 11 | s | 1 | 4 | w | 0 | 4 | 28½ |
7 | 7 | Isenberg Lutz | 1620 | GER | 14 | w | 1 | 8 | s | 1 | 3 | w | 0 | 6 | s | 0 | 13 | w | 1 | 5 | w | 0 | 10 | s | 1 | 4 | 24½ |
8 | 6 | Bauer Volker | 1628 | GER | 13 | s | ½ | 7 | w | 0 | 6 | s | 0 | 14 | s | 1 | 12 | - | + | 15 | w | 1 | 2 | - | - | 3½ | 21 |
9 | 8 | Klink Gerwin | 1559 | GER | 16 | s | 1 | 1 | w | 0 | 13 | s | 1 | 4 | w | 0 | 5 | s | 0 | 10 | w | 0 | 12 | - | + | 3 | 24 |
10 | 10 | Kludszuweit Kim | 1472 | GER | 3 | w | 0 | 15 | s | 1 | 4 | s | 0 | 11 | w | 0 | 14 | w | 1 | 9 | s | 1 | 7 | w | 0 | 3 | 23 |
11 | 9 | Tödtloff Harri | 1546 | GER | 4 | s | 0 | 13 | w | ½ | 15 | s | 1 | 10 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | w | 0 | 16 | - | - | 2½ | 24½ |
12 | 11 | Zannoni Mila | 1463 | GER | 1 | s | 0 | 16 | w | 1 | 5 | s | 0 | 13 | w | ½ | 8 | - | - | 14 | s | 1 | 9 | - | - | 2½ | 23 |
13 | 14 | Engel Till Prof. | 1328 | GER | 8 | w | ½ | 11 | s | ½ | 9 | w | 0 | 12 | s | ½ | 7 | s | 0 | 16 | w | 1 | 3 | s | 0 | 2½ | 22½ |
14 | 15 | Ickler Uwe | 1158 | GER | 7 | s | 0 | 6 | w | 0 | 16 | s | 1 | 8 | w | 0 | 10 | s | 0 | 12 | w | 0 | 15 | s | 1 | 2 | 20½ |
15 | 13 | Zannoni Rudolf | 1356 | GER | 5 | s | 0 | 10 | w | 0 | 11 | w | 0 | 16 | - | + | 16 | s | 1 | 8 | s | 0 | 14 | w | 0 | 2 | 18½ |
16 | 16 | Dickhoff Ivonne | 779 | GER | 9 | w | 0 | 12 | s | 0 | 14 | w | 0 | 15 | - | - | 15 | w | 0 | 13 | s | 0 | 11 | - | - | 0 | 15½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt