1. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
1 | Al Yassine Adam | 0 | 0 - 1 | Schüppen Jonathan | 0 | 6 | ||
2 | Blume Louisa | 0 | 0 - 1 | Claussen Daniela | 759 | 5 | ||
3 | Gasenzer Bruno | 793 | 1 - 0 | Akcapinar Timur | 0 | 4 | ||
2. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
6 | Schüppen Jonathan | 0 | 1 - 0 | Akcapinar Timur | 0 | 4 | ||
5 | Claussen Daniela | 759 | 0 - 1 | Gasenzer Bruno | 793 | 3 | ||
1 | Al Yassine Adam | 0 | - - + | Blume Louisa | 0 | 2 | ||
3. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
2 | Blume Louisa | 0 | 0 - 1 | Schüppen Jonathan | 0 | 6 | ||
3 | Gasenzer Bruno | 793 | + - - | Al Yassine Adam | 0 | 1 | ||
4 | Akcapinar Timur | 0 | 0 - 1 | Claussen Daniela | 759 | 5 | ||
4. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
6 | Schüppen Jonathan | 0 | 1 - 0 | Claussen Daniela | 759 | 5 | ||
1 | Al Yassine Adam | 0 | - - + | Akcapinar Timur | 0 | 4 | ||
2 | Blume Louisa | 0 | 0 - 1 | Gasenzer Bruno | 793 | 3 | ||
5. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
3 | Gasenzer Bruno | 793 | 1 - 0 | Schüppen Jonathan | 0 | 6 | ||
4 | Akcapinar Timur | 0 | 0 - 1 | Blume Louisa | 0 | 2 | ||
5 | Claussen Daniela | 759 | 1 - 0 | Al Yassine Adam | 0 | 1 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt