Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SB | Res. |
1 | 1 | Claussen Alexander | 1111 | GER | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,00 | 0 |
2 | 4 | Gasenzer Bruno | 793 | - | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,00 | 0 |
3 | 6 | Akcapinar Timur | 0 | GER | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 |
4 | 3 | Schüppen Jonathan | 796 | GER | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 |
5 | 5 | Kim Leonard Chang-Yeon | 0 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | 0 |
6 | 2 | Blume Felix | 0 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt