Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||
1 | 3 | Claussen Daniela | 968 | 14 | w | 1 | 11 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | s | 1 | 4 | w | 1 | 5 | 13½ | 13,50 |
2 | 2 | Blume Leo | 1033 | 9 | s | 1 | 5 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | 1 | 4 | 18 | 13,00 |
3 | 4 | Akcapinar Timur | 852 | 16 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | w | 0 | 8 | s | 1 | 5 | s | 1 | 4 | 14½ | 10,50 |
4 | 1 | Hartmann Leonid | 1064 | 12 | w | 1 | 8 | s | 0 | 11 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | s | 0 | 3 | 15 | 7,00 |
5 | Blume Louisa | 815 | 17 | w | 1 | 2 | s | 0 | 8 | w | 1 | 7 | s | 1 | 3 | w | 0 | 3 | 15 | 7,00 | |
6 | 17 | Yu Viktor | 0 | 10 | w | 1 | 3 | s | 0 | 12 | w | 1 | 14 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | 14 | 6,00 |
7 | 18 | Angermann Peter | 0 | 15 | s | 1 | 13 | w | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | 0 | 12 | w | 1 | 3 | 13½ | 5,50 |
8 | 6 | Birkmann Arne | 0 | 18 | s | 1 | 4 | w | 1 | 5 | s | 0 | 3 | w | 0 | 11 | s | 1 | 3 | 12 | 5,00 |
11 | Genius Maximilian | 0 | 2 | w | 0 | 17 | s | 1 | 10 | w | 1 | 4 | w | 0 | 15 | s | 1 | 3 | 12 | 5,00 | |
10 | 8 | Fadel Aana | 0 | 6 | s | 0 | 16 | w | 1 | 9 | s | 0 | 15 | w | ½ | 14 | s | 1 | 2½ | 10½ | 3,75 |
11 | 16 | Yu Tim | 0 | 13 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | 0 | 16 | s | 1 | 8 | w | 0 | 2 | 14½ | 3,50 |
12 | 10 | Garcia Lopez Marti | 0 | 4 | s | 0 | 18 | w | 1 | 6 | s | 0 | 13 | w | 1 | 7 | s | 0 | 2 | 11 | 2,00 |
13 | 7 | Blume Felix | 0 | 11 | w | 0 | 7 | s | 0 | 17 | w | 1 | 12 | s | 0 | 18 | w | 1 | 2 | 8 | 1,00 |
14 | 12 | Kim Leonard Chang-Yeon | 0 | 1 | s | 0 | 15 | w | ½ | 18 | s | 1 | 6 | w | 0 | 10 | w | 0 | 1½ | 12 | 0,75 |
15 | 9 | Fadel Sema | 0 | 7 | w | 0 | 14 | s | ½ | 16 | w | ½ | 10 | s | ½ | 9 | w | 0 | 1½ | 11½ | 2,75 |
16 | 13 | Müller Anton | 0 | 3 | w | 0 | 10 | s | 0 | 15 | s | ½ | 11 | w | 0 | 17 | w | 1 | 1½ | 11 | 1,75 |
17 | 14 | Wielgosz Benedikt | 0 | 5 | s | 0 | 9 | w | 0 | 13 | s | 0 | 18 | w | 1 | 16 | s | 0 | 1 | 9½ | 0,00 |
18 | 15 | Wielgosz Konstantin | 0 | 8 | w | 0 | 12 | s | 0 | 14 | w | 0 | 17 | s | 0 | 13 | s | 0 | 0 | 9½ | 0,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt