2. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Blume Leo | 1 | 1 - 0 | 1 | Limbourg Alexander | 9 | ||
2 | 6 | Akcapinar Timur | 1 | 0 - 1 | 1 | Schüppen Jonathan | 4 | ||
3 | 8 | Kim Leonard Chang-Yeon | 0 | 0 - 1 | 1 | Hartmann Leonid | 7 | ||
4 | 3 | Gasenzer Bruno | 0 | 1 - 0 | 0 | Claussen Daniela | 2 | ||
5 | Blume Louisa | 0 | 1 - - | spielfrei |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt