3. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 7 | Hartmann Leonid | 2 | 0 - 1 | 2 | Blume Leo | 1 | ||
2 | 4 | Schüppen Jonathan | 2 | 1 - 0 | 1 | Gasenzer Bruno | 3 | ||
3 | 9 | Limbourg Alexander | 1 | 1 - 0 | 1 | Blume Louisa | 5 | ||
4 | 8 | Kim Leonard Chang-Yeon | 0 | 0 - 1 | 1 | Akcapinar Timur | 6 | ||
2 | Claussen Daniela | 0 | 1 - - | spielfrei |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt