5. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 4 | Schüppen Jonathan | 4 | 1 - 0 | 3 | Hartmann Leonid | 7 | ||
2 | 6 | Akcapinar Timur | 2 | 0 - 1 | 3 | Blume Leo | 1 | ||
3 | 2 | Claussen Daniela | 2 | 1 - 0 | 2 | Limbourg Alexander | 9 | ||
4 | 5 | Blume Louisa | 1 | + - - | 1 | Kim Leonard Chang-Yeon | 8 | ||
3 | Gasenzer Bruno | 2 | 1 - - | spielfrei |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt