6. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 2 | Claussen Daniela | 3 | 0 - 1 | 5 | Schüppen Jonathan | 4 | ||
2 | 1 | Blume Leo | 4 | + - - | 3 | Gasenzer Bruno | 3 | ||
3 | 7 | Hartmann Leonid | 3 | + - - | 2 | Limbourg Alexander | 9 | ||
4 | 5 | Blume Louisa | 2 | 1 - 0 | 1 | Kim Leonard Chang-Yeon | 8 | ||
6 | Akcapinar Timur | 2 | 1 - - | spielfrei |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt