Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||||||
1 | 4 | Schüppen Jonathan | 824 | 8 | w | 1 | 4 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5 | s | 1 | - | - | 1 | 7 | 26½ | 26,50 |
2 | 1 | Blume Leo | 904 | 7 | s | 1 | 9 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | 1 | 6 | - | + | 5 | w | 0 | 5 | 28 | 17,00 |
3 | 7 | Hartmann Leonid | 0 | 6 | w | 1 | 8 | s | 1 | 2 | w | 0 | 4 | s | 1 | 1 | s | 0 | 9 | - | + | 7 | w | 1 | 5 | 26 | 14,00 |
4 | 6 | Akcapinar Timur | 0 | 5 | s | 1 | 1 | w | 0 | 8 | s | 1 | 3 | w | 0 | 2 | w | 0 | - | - | 1 | 6 | - | + | 4 | 29½ | 12,50 |
5 | 2 | Claussen Daniela | 831 | 4 | w | 0 | 6 | s | 0 | - | - | 1 | 9 | - | + | 9 | w | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | 1 | 4 | 26½ | 12,50 |
6 | 3 | Gasenzer Bruno | 830 | 3 | s | 0 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | 3 | 31½ | 10,50 |
7 | 5 | Blume Louisa | 755 | 2 | w | 0 | - | - | 1 | 9 | s | 0 | 6 | s | 0 | 8 | - | + | 8 | w | 1 | 3 | s | 0 | 3 | 22½ | 7,50 |
8 | 8 | Kim Leonard Chang-Yeon | 0 | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 4 | w | 0 | - | - | 1 | 7 | - | - | 7 | s | 0 | 9 | - | + | 2 | 27½ | 5,50 |
9 | 9 | Limbourg Alexander | 0 | - | - | 1 | 2 | s | 0 | 7 | w | 1 | 5 | - | - | 5 | s | 0 | 3 | - | - | 8 | - | - | 2 | 26½ | 6,50 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt