Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | Pkt. | BH/M1 | BHs | SB | ||
1 | 2 | Rehfeldt Jens | 1989 | GER | 13 | w | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
3 | Bury Tobias | 1891 | GER | 14 | s | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | |
6 | Dette Thomas | 1649 | GER | 15 | w | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | |
8 | Klink Gerwin | 1606 | GER | 16 | s | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | |
9 | Jacob Harald | 1561 | GER | 17 | w | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | |
11 | Grevendick Michael | 1512 | GER | 18 | s | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | |
7 | 1 | Hütte Stefan | 2038 | GER | 8 | s | ½ | ½ | 0 | ½ | 0,25 |
12 | Tödtloff Harri | 1455 | GER | 7 | w | ½ | ½ | 0 | ½ | 0,25 | |
9 | 4 | Blank Stephan | 1778 | GER | - | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 0,25 |
5 | Eggebrecht Stefan | 1757 | GER | - | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 0,25 | |
7 | Lebioda-Dette Kordula | 1631 | GER | - | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 0,25 | |
10 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1549 | GER | - | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 0,25 | |
13 | 13 | Lang Rolf | 1415 | GER | 1 | s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | Zannoni Mila | 1411 | GER | 2 | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
15 | Engel Till | 1359 | ? | 3 | s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
16 | Pieper Alexander | 1257 | GER | 4 | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
17 | Zannoni Rudolf | 1252 | GER | 5 | s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
18 | Bahmani Manoochehr | 1217 | ? | 6 | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt