1. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
1 | Bury Tobias | 1894 | + - - | Valkyser Martin | 2186 | 16 | ||
2 | Isenberg Lutz | 1621 | 1 - 0 | Engel Till Prof. | 1363 | 15 | ||
3 | Blank Stephan | 1857 | + - - | Schriewer Sven | 1594 | 14 | ||
4 | Hohlmann Marcel | 973 | 0 - 1 | Klink Gerwin | 1623 | 13 | ||
5 | Jacob Harald | 1504 | + - - | Ickler Uwe | 1242 | 12 | ||
6 | Tödtloff Harri | 1534 | 0 - 1 | Hütte Stefan | 2030 | 11 | ||
7 | Zannoni Rudolf | 1246 | 0 - 1 | Zannoni Mila | 1412 | 10 | ||
8 | Eggebrecht Stefan | 1765 | 0 - 1 | Nowak Michael | 1939 | 9 | ||
2. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
16 | Valkyser Martin | 2186 | - - + | Nowak Michael | 1939 | 9 | ||
10 | Zannoni Mila | 1412 | 0 - 1 | Eggebrecht Stefan | 1765 | 8 | ||
11 | Hütte Stefan | 2030 | 1 - 0 | Zannoni Rudolf | 1246 | 7 | ||
12 | Ickler Uwe | 1242 | 0 - 1 | Tödtloff Harri | 1534 | 6 | ||
13 | Klink Gerwin | 1623 | 1 - 0 | Jacob Harald | 1504 | 5 | ||
14 | Schriewer Sven | 1594 | - - + | Hohlmann Marcel | 973 | 4 | ||
15 | Engel Till Prof. | 1363 | 0 - 1 | Blank Stephan | 1857 | 3 | ||
1 | Bury Tobias | 1894 | 1 - 0 | Isenberg Lutz | 1621 | 2 | ||
3. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
2 | Isenberg Lutz | 1621 | + - - | Valkyser Martin | 2186 | 16 | ||
3 | Blank Stephan | 1857 | 1 - 0 | Bury Tobias | 1894 | 1 | ||
4 | Hohlmann Marcel | 973 | ½ - ½ | Engel Till Prof. | 1363 | 15 | ||
5 | Jacob Harald | 1504 | + - - | Schriewer Sven | 1594 | 14 | ||
6 | Tödtloff Harri | 1534 | 0 - 1 | Klink Gerwin | 1623 | 13 | ||
7 | Zannoni Rudolf | 1246 | 1 - 0 | Ickler Uwe | 1242 | 12 | ||
8 | Eggebrecht Stefan | 1765 | ½ - ½ | Hütte Stefan | 2030 | 11 | ||
9 | Nowak Michael | 1939 | 1 - 0 | Zannoni Mila | 1412 | 10 | ||
4. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
16 | Valkyser Martin | 2186 | - - + | Zannoni Mila | 1412 | 10 | ||
11 | Hütte Stefan | 2030 | ½ - ½ | Nowak Michael | 1939 | 9 | ||
12 | Ickler Uwe | 1242 | 0 - 1 | Eggebrecht Stefan | 1765 | 8 | ||
13 | Klink Gerwin | 1623 | 1 - 0 | Zannoni Rudolf | 1246 | 7 | ||
14 | Schriewer Sven | 1594 | - - + | Tödtloff Harri | 1534 | 6 | ||
15 | Engel Till Prof. | 1363 | 0 - 1 | Jacob Harald | 1504 | 5 | ||
1 | Bury Tobias | 1894 | 1 - 0 | Hohlmann Marcel | 973 | 4 | ||
2 | Isenberg Lutz | 1621 | 0 - 1 | Blank Stephan | 1857 | 3 | ||
5. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
3 | Blank Stephan | 1857 | + - - | Valkyser Martin | 2186 | 16 | ||
4 | Hohlmann Marcel | 973 | 0 - 1 | Isenberg Lutz | 1621 | 2 | ||
5 | Jacob Harald | 1504 | 1 - 0 | Bury Tobias | 1894 | 1 | ||
6 | Tödtloff Harri | 1534 | ½ - ½ | Engel Till Prof. | 1363 | 15 | ||
7 | Zannoni Rudolf | 1246 | + - - | Schriewer Sven | 1594 | 14 | ||
8 | Eggebrecht Stefan | 1765 | 1 - 0 | Klink Gerwin | 1623 | 13 | ||
9 | Nowak Michael | 1939 | 1 - 0 | Ickler Uwe | 1242 | 12 | ||
10 | Zannoni Mila | 1412 | 0 - 1 | Hütte Stefan | 2030 | 11 | ||
6. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
16 | Valkyser Martin | 2186 | - - + | Hütte Stefan | 2030 | 11 | ||
12 | Ickler Uwe | 1242 | ½ - ½ | Zannoni Mila | 1412 | 10 | ||
13 | Klink Gerwin | 1623 | 0 - 1 | Nowak Michael | 1939 | 9 | ||
14 | Schriewer Sven | 1594 | - - + | Eggebrecht Stefan | 1765 | 8 | ||
15 | Engel Till Prof. | 1363 | ½ - ½ | Zannoni Rudolf | 1246 | 7 | ||
1 | Bury Tobias | 1894 | 1 - 0 | Tödtloff Harri | 1534 | 6 | ||
2 | Isenberg Lutz | 1621 | 1 - 0 | Jacob Harald | 1504 | 5 | ||
3 | Blank Stephan | 1857 | 1 - 0 | Hohlmann Marcel | 973 | 4 | ||
7. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
4 | Hohlmann Marcel | 973 | + - - | Valkyser Martin | 2186 | 16 | ||
5 | Jacob Harald | 1504 | 0 - 1 | Blank Stephan | 1857 | 3 | ||
6 | Tödtloff Harri | 1534 | 0 - 1 | Isenberg Lutz | 1621 | 2 | ||
7 | Zannoni Rudolf | 1246 | ½ - ½ | Bury Tobias | 1894 | 1 | ||
8 | Eggebrecht Stefan | 1765 | 1 - 0 | Engel Till Prof. | 1363 | 15 | ||
9 | Nowak Michael | 1939 | + - - | Schriewer Sven | 1594 | 14 | ||
10 | Zannoni Mila | 1412 | ½ - ½ | Klink Gerwin | 1623 | 13 | ||
11 | Hütte Stefan | 2030 | 1 - 0 | Ickler Uwe | 1242 | 12 | ||
8. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
16 | Valkyser Martin | 2186 | - - + | Ickler Uwe | 1242 | 12 | ||
13 | Klink Gerwin | 1623 | 0 - 1 | Hütte Stefan | 2030 | 11 | ||
14 | Schriewer Sven | 1594 | - - + | Zannoni Mila | 1412 | 10 | ||
15 | Engel Till Prof. | 1363 | 0 - 1 | Nowak Michael | 1939 | 9 | ||
1 | Bury Tobias | 1894 | ½ - ½ | Eggebrecht Stefan | 1765 | 8 | ||
2 | Isenberg Lutz | 1621 | 1 - 0 | Zannoni Rudolf | 1246 | 7 | ||
3 | Blank Stephan | 1857 | 1 - 0 | Tödtloff Harri | 1534 | 6 | ||
4 | Hohlmann Marcel | 973 | 0 - 1 | Jacob Harald | 1504 | 5 | ||
9. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
5 | Jacob Harald | 1504 | + - - | Valkyser Martin | 2186 | 16 | ||
6 | Tödtloff Harri | 1534 | 1 - 0 | Hohlmann Marcel | 973 | 4 | ||
7 | Zannoni Rudolf | 1246 | 0 - 1 | Blank Stephan | 1857 | 3 | ||
8 | Eggebrecht Stefan | 1765 | 0 - 1 | Isenberg Lutz | 1621 | 2 | ||
9 | Nowak Michael | 1939 | ½ - ½ | Bury Tobias | 1894 | 1 | ||
10 | Zannoni Mila | 1412 | ½ - ½ | Engel Till Prof. | 1363 | 15 | ||
11 | Hütte Stefan | 2030 | + - - | Schriewer Sven | 1594 | 14 | ||
12 | Ickler Uwe | 1242 | 0 - 1 | Klink Gerwin | 1623 | 13 | ||
10. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
16 | Valkyser Martin | 2186 | - - + | Klink Gerwin | 1623 | 13 | ||
14 | Schriewer Sven | 1594 | - - + | Ickler Uwe | 1242 | 12 | ||
15 | Engel Till Prof. | 1363 | 0 - 1 | Hütte Stefan | 2030 | 11 | ||
1 | Bury Tobias | 1894 | + - - | Zannoni Mila | 1412 | 10 | ||
2 | Isenberg Lutz | 1621 | - - + | Nowak Michael | 1939 | 9 | ||
3 | Blank Stephan | 1857 | ½ - ½ | Eggebrecht Stefan | 1765 | 8 | ||
4 | Hohlmann Marcel | 973 | 1 - 0 | Zannoni Rudolf | 1246 | 7 | ||
5 | Jacob Harald | 1504 | 1 - 0 | Tödtloff Harri | 1534 | 6 | ||
11. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
6 | Tödtloff Harri | 1534 | + - - | Valkyser Martin | 2186 | 16 | ||
7 | Zannoni Rudolf | 1246 | 0 - 1 | Jacob Harald | 1504 | 5 | ||
8 | Eggebrecht Stefan | 1765 | 1 - 0 | Hohlmann Marcel | 973 | 4 | ||
9 | Nowak Michael | 1939 | 0 - 1 | Blank Stephan | 1857 | 3 | ||
10 | Zannoni Mila | 1412 | 0 - 1 | Isenberg Lutz | 1621 | 2 | ||
11 | Hütte Stefan | 2030 | ½ - ½ | Bury Tobias | 1894 | 1 | ||
12 | Ickler Uwe | 1242 | 0 - 1 | Engel Till Prof. | 1363 | 15 | ||
13 | Klink Gerwin | 1623 | + - - | Schriewer Sven | 1594 | 14 | ||
12. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
16 | Valkyser Martin | 2186 | - - - | Schriewer Sven | 1594 | 14 | ||
15 | Engel Till Prof. | 1363 | ½ - ½ | Klink Gerwin | 1623 | 13 | ||
1 | Bury Tobias | 1894 | 1 - 0 | Ickler Uwe | 1242 | 12 | ||
2 | Isenberg Lutz | 1621 | 0 - 1 | Hütte Stefan | 2030 | 11 | ||
3 | Blank Stephan | 1857 | 1 - 0 | Zannoni Mila | 1412 | 10 | ||
4 | Hohlmann Marcel | 973 | - - + | Nowak Michael | 1939 | 9 | ||
5 | Jacob Harald | 1504 | 1 - 0 | Eggebrecht Stefan | 1765 | 8 | ||
6 | Tödtloff Harri | 1534 | 1 - 0 | Zannoni Rudolf | 1246 | 7 | ||
13. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
7 | Zannoni Rudolf | 1246 | + - - | Valkyser Martin | 2186 | 16 | ||
8 | Eggebrecht Stefan | 1765 | 1 - 0 | Tödtloff Harri | 1534 | 6 | ||
9 | Nowak Michael | 1939 | 1 - 0 | Jacob Harald | 1504 | 5 | ||
10 | Zannoni Mila | 1412 | 0 - 1 | Hohlmann Marcel | 973 | 4 | ||
11 | Hütte Stefan | 2030 | 1 - 0 | Blank Stephan | 1857 | 3 | ||
12 | Ickler Uwe | 1242 | 0 - 1 | Isenberg Lutz | 1621 | 2 | ||
13 | Klink Gerwin | 1623 | 0 - 1 | Bury Tobias | 1894 | 1 | ||
14 | Schriewer Sven | 1594 | - - + | Engel Till Prof. | 1363 | 15 | ||
14. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
16 | Valkyser Martin | 2186 | - - + | Engel Till Prof. | 1363 | 15 | ||
1 | Bury Tobias | 1894 | + - - | Schriewer Sven | 1594 | 14 | ||
2 | Isenberg Lutz | 1621 | 0 - 1 | Klink Gerwin | 1623 | 13 | ||
3 | Blank Stephan | 1857 | 1 - 0 | Ickler Uwe | 1242 | 12 | ||
4 | Hohlmann Marcel | 973 | 0 - 1 | Hütte Stefan | 2030 | 11 | ||
5 | Jacob Harald | 1504 | ½ - ½ | Zannoni Mila | 1412 | 10 | ||
6 | Tödtloff Harri | 1534 | 0 - 1 | Nowak Michael | 1939 | 9 | ||
7 | Zannoni Rudolf | 1246 | 1 - 0 | Eggebrecht Stefan | 1765 | 8 | ||
15. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
8 | Eggebrecht Stefan | 1765 | + - - | Valkyser Martin | 2186 | 16 | ||
9 | Nowak Michael | 1939 | 1 - 0 | Zannoni Rudolf | 1246 | 7 | ||
10 | Zannoni Mila | 1412 | + - - | Tödtloff Harri | 1534 | 6 | ||
11 | Hütte Stefan | 2030 | 1 - 0 | Jacob Harald | 1504 | 5 | ||
12 | Ickler Uwe | 1242 | - - + | Hohlmann Marcel | 973 | 4 | ||
13 | Klink Gerwin | 1623 | 0 - 1 | Blank Stephan | 1857 | 3 | ||
14 | Schriewer Sven | 1594 | - - + | Isenberg Lutz | 1621 | 2 | ||
15 | Engel Till Prof. | 1363 | 0 - 1 | Bury Tobias | 1894 | 1 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt