Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SB |
1 | 1 | Hütte Stefan | 1991 | GER | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7½ | 26,25 |
2 | 3 | Blank Stephan | 1884 | GER | 0 | * | 0 | + | 1 | + | 1 | 1 | + | 6 | 17,50 |
3 | 5 | Isenberg Lutz | 1603 | GER | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 14,50 |
4 | 9 | Travnikov Maxim | 1190 | GER | ½ | - | 1 | * | - | ½ | 1 | ½ | + | 4½ | 14,50 |
5 | 4 | Jacob Harald | 1616 | GER | 0 | 0 | 1 | + | * | ½ | 0 | 1 | + | 4½ | 13,00 |
6 | 6 | Tödtloff Harri | 1502 | GER | 0 | - | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | + | 4 | 9,00 |
7 | 8 | Ickler Uwe | 1198 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | + | 3 | 6,00 |
8 | 7 | von Noorden Harko | 1361 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | + | 1½ | 2,25 |
9 | 2 | Bury Tobias | 1905 | GER | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 0 | 0,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt