Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SB |
1 | 2 | Nowak Michael | 1924 | GER | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 9 | 36,00 |
2 | 1 | Rehfeldt Jens | 1967 | GER | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 7½ | 26,00 |
3 | 6 | Klasen Daniel | 1570 | GER | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 18,00 |
4 | 5 | Klink Gerwin | 1581 | GER | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 5 | 16,00 |
5 | 3 | Eggebrecht Stefan | 1744 | GER | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 14,75 |
6 | 9 | Hohlmann Marcel | 1145 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11,00 |
7 | 4 | Kohlschmidt Christoph | 1644 | GER | 0 | - | ½ | - | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,25 |
8 | 7 | Engel Till Prof. | 1360 | - | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2 | 4,00 |
9 | 10 | Wey Christoph | 1065 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 3,50 |
10 | 8 | Zannoni Rudolf | 1326 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt