Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SB | Res. |
1 | 6 | Hütte Stefan | 1998 | GER | * | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4 | 10,50 | 0 |
2 | 5 | Nowak Michael | 1924 | GER | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,50 | 0 |
3 | 4 | Rehfeldt Jens | 1967 | GER | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | 6,00 | 0 |
4 | 1 | Blank Stephan | 1884 | GER | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 4,50 | 0 |
5 | 3 | Isenberg Lutz | 1603 | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
6 | 2 | Klasen Daniel | 1570 | GER | - | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1,00 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt