1. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
2 | Bury Tobias | 1905 | - - + | Travnikov Maxim | 1190 | 9 | ||
3 | Blank Stephan | 1884 | 1 - 0 | Ickler Uwe | 1198 | 8 | ||
4 | Jacob Harald | 1616 | 1 - 0 | von Noorden Harko | 1361 | 7 | ||
5 | Isenberg Lutz | 1603 | 1 - 0 | Tödtloff Harri | 1502 | 6 | ||
1 | Hütte Stefan | 1991 | spielfrei | 0 | ||||
2. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
7 | von Noorden Harko | 1361 | 0 - 1 | Isenberg Lutz | 1603 | 5 | ||
8 | Ickler Uwe | 1198 | 1 - 0 | Jacob Harald | 1616 | 4 | ||
9 | Travnikov Maxim | 1190 | - - + | Blank Stephan | 1884 | 3 | ||
1 | Hütte Stefan | 1991 | + - - | Bury Tobias | 1905 | 2 | ||
6 | Tödtloff Harri | 1502 | spielfrei | 0 | ||||
3. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
3 | Blank Stephan | 1884 | 0 - 1 | Hütte Stefan | 1991 | 1 | ||
4 | Jacob Harald | 1616 | + - - | Travnikov Maxim | 1190 | 9 | ||
5 | Isenberg Lutz | 1603 | 1 - 0 | Ickler Uwe | 1198 | 8 | ||
6 | Tödtloff Harri | 1502 | 1 - 0 | von Noorden Harko | 1361 | 7 | ||
2 | Bury Tobias | 1905 | spielfrei | 0 | ||||
4. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
8 | Ickler Uwe | 1198 | 0 - 1 | Tödtloff Harri | 1502 | 6 | ||
9 | Travnikov Maxim | 1190 | 1 - 0 | Isenberg Lutz | 1603 | 5 | ||
1 | Hütte Stefan | 1991 | 1 - 0 | Jacob Harald | 1616 | 4 | ||
2 | Bury Tobias | 1905 | - - + | Blank Stephan | 1884 | 3 | ||
7 | von Noorden Harko | 1361 | spielfrei | 0 | ||||
5. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
4 | Jacob Harald | 1616 | + - - | Bury Tobias | 1905 | 2 | ||
5 | Isenberg Lutz | 1603 | 0 - 1 | Hütte Stefan | 1991 | 1 | ||
6 | Tödtloff Harri | 1502 | ½ - ½ | Travnikov Maxim | 1190 | 9 | ||
7 | von Noorden Harko | 1361 | 0 - 1 | Ickler Uwe | 1198 | 8 | ||
3 | Blank Stephan | 1884 | spielfrei | 0 | ||||
6. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
9 | Travnikov Maxim | 1190 | ½ - ½ | von Noorden Harko | 1361 | 7 | ||
1 | Hütte Stefan | 1991 | 1 - 0 | Tödtloff Harri | 1502 | 6 | ||
2 | Bury Tobias | 1905 | - - + | Isenberg Lutz | 1603 | 5 | ||
3 | Blank Stephan | 1884 | 1 - 0 | Jacob Harald | 1616 | 4 | ||
8 | Ickler Uwe | 1198 | spielfrei | 0 | ||||
7. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
5 | Isenberg Lutz | 1603 | 1 - 0 | Blank Stephan | 1884 | 3 | ||
6 | Tödtloff Harri | 1502 | + - - | Bury Tobias | 1905 | 2 | ||
7 | von Noorden Harko | 1361 | 0 - 1 | Hütte Stefan | 1991 | 1 | ||
8 | Ickler Uwe | 1198 | 0 - 1 | Travnikov Maxim | 1190 | 9 | ||
4 | Jacob Harald | 1616 | spielfrei | 0 | ||||
8. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
1 | Hütte Stefan | 1991 | 1 - 0 | Ickler Uwe | 1198 | 8 | ||
2 | Bury Tobias | 1905 | - - + | von Noorden Harko | 1361 | 7 | ||
3 | Blank Stephan | 1884 | + - - | Tödtloff Harri | 1502 | 6 | ||
4 | Jacob Harald | 1616 | 1 - 0 | Isenberg Lutz | 1603 | 5 | ||
9 | Travnikov Maxim | 1190 | spielfrei | 0 | ||||
9. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
6 | Tödtloff Harri | 1502 | ½ - ½ | Jacob Harald | 1616 | 4 | ||
7 | von Noorden Harko | 1361 | 0 - 1 | Blank Stephan | 1884 | 3 | ||
8 | Ickler Uwe | 1198 | + - - | Bury Tobias | 1905 | 2 | ||
9 | Travnikov Maxim | 1190 | ½ - ½ | Hütte Stefan | 1991 | 1 | ||
5 | Isenberg Lutz | 1603 | spielfrei | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt