1. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
1 | Rehfeldt Jens | 1967 | 1 - 0 | Wey Christoph | 1065 | 10 | ||
2 | Nowak Michael | 1924 | 1 - 0 | Hohlmann Marcel | 1145 | 9 | ||
3 | Eggebrecht Stefan | 1744 | 1 - 0 | Zannoni Rudolf | 1326 | 8 | ||
4 | Kohlschmidt Christoph | 1644 | 1 - 0 | Engel Till Prof. | 1360 | 7 | ||
5 | Klink Gerwin | 1581 | 0 - 1 | Klasen Daniel | 1570 | 6 | ||
2. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
10 | Wey Christoph | 1065 | 0 - 1 | Klasen Daniel | 1570 | 6 | ||
7 | Engel Till Prof. | 1360 | 0 - 1 | Klink Gerwin | 1581 | 5 | ||
8 | Zannoni Rudolf | 1326 | 0 - 1 | Kohlschmidt Christoph | 1644 | 4 | ||
9 | Hohlmann Marcel | 1145 | ½ - ½ | Eggebrecht Stefan | 1744 | 3 | ||
1 | Rehfeldt Jens | 1967 | 0 - 1 | Nowak Michael | 1924 | 2 | ||
3. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
2 | Nowak Michael | 1924 | 1 - 0 | Wey Christoph | 1065 | 10 | ||
3 | Eggebrecht Stefan | 1744 | 0 - 1 | Rehfeldt Jens | 1967 | 1 | ||
4 | Kohlschmidt Christoph | 1644 | ½ - ½ | Hohlmann Marcel | 1145 | 9 | ||
5 | Klink Gerwin | 1581 | 1 - 0 | Zannoni Rudolf | 1326 | 8 | ||
6 | Klasen Daniel | 1570 | 1 - 0 | Engel Till Prof. | 1360 | 7 | ||
4. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
10 | Wey Christoph | 1065 | ½ - ½ | Engel Till Prof. | 1360 | 7 | ||
8 | Zannoni Rudolf | 1326 | 0 - 1 | Klasen Daniel | 1570 | 6 | ||
9 | Hohlmann Marcel | 1145 | ½ - ½ | Klink Gerwin | 1581 | 5 | ||
1 | Rehfeldt Jens | 1967 | + - - | Kohlschmidt Christoph | 1644 | 4 | ||
2 | Nowak Michael | 1924 | 1 - 0 | Eggebrecht Stefan | 1744 | 3 | ||
5. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
3 | Eggebrecht Stefan | 1744 | 1 - 0 | Wey Christoph | 1065 | 10 | ||
4 | Kohlschmidt Christoph | 1644 | 0 - 1 | Nowak Michael | 1924 | 2 | ||
5 | Klink Gerwin | 1581 | ½ - ½ | Rehfeldt Jens | 1967 | 1 | ||
6 | Klasen Daniel | 1570 | 1 - 0 | Hohlmann Marcel | 1145 | 9 | ||
7 | Engel Till Prof. | 1360 | 1 - 0 | Zannoni Rudolf | 1326 | 8 | ||
6. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
10 | Wey Christoph | 1065 | 0 - 1 | Zannoni Rudolf | 1326 | 8 | ||
9 | Hohlmann Marcel | 1145 | 1 - 0 | Engel Till Prof. | 1360 | 7 | ||
1 | Rehfeldt Jens | 1967 | 1 - 0 | Klasen Daniel | 1570 | 6 | ||
2 | Nowak Michael | 1924 | 1 - 0 | Klink Gerwin | 1581 | 5 | ||
3 | Eggebrecht Stefan | 1744 | 1 - 0 | Kohlschmidt Christoph | 1644 | 4 | ||
7. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
4 | Kohlschmidt Christoph | 1644 | 1 - 0 | Wey Christoph | 1065 | 10 | ||
5 | Klink Gerwin | 1581 | ½ - ½ | Eggebrecht Stefan | 1744 | 3 | ||
6 | Klasen Daniel | 1570 | 0 - 1 | Nowak Michael | 1924 | 2 | ||
7 | Engel Till Prof. | 1360 | 0 - 1 | Rehfeldt Jens | 1967 | 1 | ||
8 | Zannoni Rudolf | 1326 | 0 - 1 | Hohlmann Marcel | 1145 | 9 | ||
8. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
10 | Wey Christoph | 1065 | 0 - 1 | Hohlmann Marcel | 1145 | 9 | ||
1 | Rehfeldt Jens | 1967 | 1 - 0 | Zannoni Rudolf | 1326 | 8 | ||
2 | Nowak Michael | 1924 | + - - | Engel Till Prof. | 1360 | 7 | ||
3 | Eggebrecht Stefan | 1744 | ½ - ½ | Klasen Daniel | 1570 | 6 | ||
4 | Kohlschmidt Christoph | 1644 | - - + | Klink Gerwin | 1581 | 5 | ||
9. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
5 | Klink Gerwin | 1581 | ½ - ½ | Wey Christoph | 1065 | 10 | ||
6 | Klasen Daniel | 1570 | ½ - ½ | Kohlschmidt Christoph | 1644 | 4 | ||
7 | Engel Till Prof. | 1360 | ½ - ½ | Eggebrecht Stefan | 1744 | 3 | ||
8 | Zannoni Rudolf | 1326 | 0 - 1 | Nowak Michael | 1924 | 2 | ||
9 | Hohlmann Marcel | 1145 | 0 - 1 | Rehfeldt Jens | 1967 | 1 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt