1. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
6 | Hütte Stefan | 1998 | 0 - 1 | Rehfeldt Jens | 1967 | 4 | ||
5 | Nowak Michael | 1924 | 1 - 0 | Isenberg Lutz | 1603 | 3 | ||
1 | Blank Stephan | 1884 | 1 - 0 | Klasen Daniel | 1570 | 2 | ||
2. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
1 | Blank Stephan | 1884 | 0 - 1 | Hütte Stefan | 1998 | 6 | ||
2 | Klasen Daniel | 1570 | 0 - 1 | Nowak Michael | 1924 | 5 | ||
3 | Isenberg Lutz | 1603 | 0 - 1 | Rehfeldt Jens | 1967 | 4 | ||
3. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
2 | Klasen Daniel | 1570 | - - + | Hütte Stefan | 1998 | 6 | ||
3 | Isenberg Lutz | 1603 | 1 - 0 | Blank Stephan | 1884 | 1 | ||
4 | Rehfeldt Jens | 1967 | 0 - 1 | Nowak Michael | 1924 | 5 | ||
4. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
3 | Isenberg Lutz | 1603 | 0 - 1 | Hütte Stefan | 1998 | 6 | ||
4 | Rehfeldt Jens | 1967 | 1 - 0 | Klasen Daniel | 1570 | 2 | ||
5 | Nowak Michael | 1924 | 1 - 0 | Blank Stephan | 1884 | 1 | ||
5. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
6 | Hütte Stefan | 1998 | 1 - 0 | Nowak Michael | 1924 | 5 | ||
1 | Blank Stephan | 1884 | 1 - 0 | Rehfeldt Jens | 1967 | 4 | ||
2 | Klasen Daniel | 1570 | 1 - 0 | Isenberg Lutz | 1603 | 3 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt