Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | SB |
1 | 2 | Nowak Michael | 1926 | GER | * | 1 | 1 | + | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | 11 | 58,00 |
2 | 5 | Rehfeldt Jens | 1950 | GER | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 11 | 54,00 |
3 | 11 | Blank Stephan | 1856 | GER | 0 | 0 | * | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 8½ | 35,25 |
4 | 12 | Isenberg Lutz | 1590 | GER | - | 0 | - | * | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | + | + | 7½ | 30,00 |
5 | 10 | Hütte Stefan | 2010 | GER | - | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | + | + | 7 | 30,50 |
6 | 13 | Klink Gerwin | 1603 | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 6½ | 22,75 |
7 | 9 | Jacob Harald | 1641 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | + | + | 6 | 21,50 |
8 | 7 | Tödtloff Harri | 1533 | GER | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | + | + | 5½ | 18,00 |
9 | 6 | Grevendick Michael | 1624 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | + | + | 5 | 16,50 |
10 | 4 | Zannoni Rudolf | 1258 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | + | + | 4 | 13,25 |
11 | 3 | Engel Till Prof. | 1413 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | + | + | 4 | 9,25 |
12 | 1 | Ickler Uwe | 1214 | GER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | 0 | 0,00 |
8 | Bury Tobias | 1912 | GER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 0 | 0,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt