1. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
2 | Nowak Michael | 1926 | 1 - 0 | Klink Gerwin | 1603 | 13 | ||
3 | Engel Till Prof. | 1413 | 0 - 1 | Isenberg Lutz | 1590 | 12 | ||
4 | Zannoni Rudolf | 1258 | 0 - 1 | Blank Stephan | 1856 | 11 | ||
5 | Rehfeldt Jens | 1950 | 1 - 0 | Hütte Stefan | 2010 | 10 | ||
6 | Grevendick Michael | 1624 | 1 - 0 | Jacob Harald | 1641 | 9 | ||
7 | Tödtloff Harri | 1533 | + - - | Bury Tobias | 1912 | 8 | ||
1 | Ickler Uwe | 1214 | spielfrei | 0 | ||||
2. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
9 | Jacob Harald | 1641 | 0 - 1 | Tödtloff Harri | 1533 | 7 | ||
10 | Hütte Stefan | 2010 | 1 - 0 | Grevendick Michael | 1624 | 6 | ||
11 | Blank Stephan | 1856 | 0 - 1 | Rehfeldt Jens | 1950 | 5 | ||
12 | Isenberg Lutz | 1590 | ½ - ½ | Zannoni Rudolf | 1258 | 4 | ||
13 | Klink Gerwin | 1603 | 1 - 0 | Engel Till Prof. | 1413 | 3 | ||
1 | Ickler Uwe | 1214 | - - + | Nowak Michael | 1926 | 2 | ||
8 | Bury Tobias | 1912 | spielfrei | 0 | ||||
3. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
3 | Engel Till Prof. | 1413 | + - - | Ickler Uwe | 1214 | 1 | ||
4 | Zannoni Rudolf | 1258 | 0 - 1 | Klink Gerwin | 1603 | 13 | ||
5 | Rehfeldt Jens | 1950 | 1 - 0 | Isenberg Lutz | 1590 | 12 | ||
6 | Grevendick Michael | 1624 | 0 - 1 | Blank Stephan | 1856 | 11 | ||
7 | Tödtloff Harri | 1533 | ½ - ½ | Hütte Stefan | 2010 | 10 | ||
8 | Bury Tobias | 1912 | - - + | Jacob Harald | 1641 | 9 | ||
2 | Nowak Michael | 1926 | spielfrei | 0 | ||||
4. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
10 | Hütte Stefan | 2010 | + - - | Bury Tobias | 1912 | 8 | ||
11 | Blank Stephan | 1856 | 1 - 0 | Tödtloff Harri | 1533 | 7 | ||
12 | Isenberg Lutz | 1590 | ½ - ½ | Grevendick Michael | 1624 | 6 | ||
13 | Klink Gerwin | 1603 | 0 - 1 | Rehfeldt Jens | 1950 | 5 | ||
1 | Ickler Uwe | 1214 | - - + | Zannoni Rudolf | 1258 | 4 | ||
2 | Nowak Michael | 1926 | + - - | Engel Till Prof. | 1413 | 3 | ||
9 | Jacob Harald | 1641 | spielfrei | 0 | ||||
5. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
4 | Zannoni Rudolf | 1258 | 0 - 1 | Nowak Michael | 1926 | 2 | ||
5 | Rehfeldt Jens | 1950 | + - - | Ickler Uwe | 1214 | 1 | ||
6 | Grevendick Michael | 1624 | 0 - 1 | Klink Gerwin | 1603 | 13 | ||
7 | Tödtloff Harri | 1533 | - - + | Isenberg Lutz | 1590 | 12 | ||
8 | Bury Tobias | 1912 | - - + | Blank Stephan | 1856 | 11 | ||
9 | Jacob Harald | 1641 | 1 - 0 | Hütte Stefan | 2010 | 10 | ||
3 | Engel Till Prof. | 1413 | spielfrei | 0 | ||||
6. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
11 | Blank Stephan | 1856 | 1 - 0 | Jacob Harald | 1641 | 9 | ||
12 | Isenberg Lutz | 1590 | + - - | Bury Tobias | 1912 | 8 | ||
13 | Klink Gerwin | 1603 | 1 - 0 | Tödtloff Harri | 1533 | 7 | ||
1 | Ickler Uwe | 1214 | - - + | Grevendick Michael | 1624 | 6 | ||
2 | Nowak Michael | 1926 | 1 - 0 | Rehfeldt Jens | 1950 | 5 | ||
3 | Engel Till Prof. | 1413 | 1 - 0 | Zannoni Rudolf | 1258 | 4 | ||
10 | Hütte Stefan | 2010 | spielfrei | 0 | ||||
7. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
5 | Rehfeldt Jens | 1950 | 1 - 0 | Engel Till Prof. | 1413 | 3 | ||
6 | Grevendick Michael | 1624 | 0 - 1 | Nowak Michael | 1926 | 2 | ||
7 | Tödtloff Harri | 1533 | + - - | Ickler Uwe | 1214 | 1 | ||
8 | Bury Tobias | 1912 | - - + | Klink Gerwin | 1603 | 13 | ||
9 | Jacob Harald | 1641 | 0 - 1 | Isenberg Lutz | 1590 | 12 | ||
10 | Hütte Stefan | 2010 | 1 - 0 | Blank Stephan | 1856 | 11 | ||
4 | Zannoni Rudolf | 1258 | spielfrei | 0 | ||||
8. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
12 | Isenberg Lutz | 1590 | ½ - ½ | Hütte Stefan | 2010 | 10 | ||
13 | Klink Gerwin | 1603 | 0 - 1 | Jacob Harald | 1641 | 9 | ||
1 | Ickler Uwe | 1214 | - - - | Bury Tobias | 1912 | 8 | ||
2 | Nowak Michael | 1926 | 1 - 0 | Tödtloff Harri | 1533 | 7 | ||
3 | Engel Till Prof. | 1413 | ½ - ½ | Grevendick Michael | 1624 | 6 | ||
4 | Zannoni Rudolf | 1258 | 0 - 1 | Rehfeldt Jens | 1950 | 5 | ||
11 | Blank Stephan | 1856 | spielfrei | 0 | ||||
9. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
6 | Grevendick Michael | 1624 | ½ - ½ | Zannoni Rudolf | 1258 | 4 | ||
7 | Tödtloff Harri | 1533 | ½ - ½ | Engel Till Prof. | 1413 | 3 | ||
8 | Bury Tobias | 1912 | - - + | Nowak Michael | 1926 | 2 | ||
9 | Jacob Harald | 1641 | + - - | Ickler Uwe | 1214 | 1 | ||
10 | Hütte Stefan | 2010 | 1 - 0 | Klink Gerwin | 1603 | 13 | ||
11 | Blank Stephan | 1856 | + - - | Isenberg Lutz | 1590 | 12 | ||
5 | Rehfeldt Jens | 1950 | spielfrei | 0 | ||||
10. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
13 | Klink Gerwin | 1603 | ½ - ½ | Blank Stephan | 1856 | 11 | ||
1 | Ickler Uwe | 1214 | - - + | Hütte Stefan | 2010 | 10 | ||
2 | Nowak Michael | 1926 | 1 - 0 | Jacob Harald | 1641 | 9 | ||
3 | Engel Till Prof. | 1413 | + - - | Bury Tobias | 1912 | 8 | ||
4 | Zannoni Rudolf | 1258 | 0 - 1 | Tödtloff Harri | 1533 | 7 | ||
5 | Rehfeldt Jens | 1950 | 1 - 0 | Grevendick Michael | 1624 | 6 | ||
12 | Isenberg Lutz | 1590 | spielfrei | 0 | ||||
11. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
7 | Tödtloff Harri | 1533 | 0 - 1 | Rehfeldt Jens | 1950 | 5 | ||
8 | Bury Tobias | 1912 | - - + | Zannoni Rudolf | 1258 | 4 | ||
9 | Jacob Harald | 1641 | 1 - 0 | Engel Till Prof. | 1413 | 3 | ||
10 | Hütte Stefan | 2010 | - - - | Nowak Michael | 1926 | 2 | ||
11 | Blank Stephan | 1856 | + - - | Ickler Uwe | 1214 | 1 | ||
12 | Isenberg Lutz | 1590 | 1 - 0 | Klink Gerwin | 1603 | 13 | ||
6 | Grevendick Michael | 1624 | spielfrei | 0 | ||||
12. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
1 | Ickler Uwe | 1214 | - - + | Isenberg Lutz | 1590 | 12 | ||
2 | Nowak Michael | 1926 | 1 - 0 | Blank Stephan | 1856 | 11 | ||
3 | Engel Till Prof. | 1413 | 0 - 1 | Hütte Stefan | 2010 | 10 | ||
4 | Zannoni Rudolf | 1258 | 0 - 1 | Jacob Harald | 1641 | 9 | ||
5 | Rehfeldt Jens | 1950 | + - - | Bury Tobias | 1912 | 8 | ||
6 | Grevendick Michael | 1624 | ½ - ½ | Tödtloff Harri | 1533 | 7 | ||
13 | Klink Gerwin | 1603 | spielfrei | 0 | ||||
13. Runde | ||||||||
SNr | Name | DWZ | Erg. | Name | DWZ | SNr | ||
8 | Bury Tobias | 1912 | - - + | Grevendick Michael | 1624 | 6 | ||
9 | Jacob Harald | 1641 | 0 - 1 | Rehfeldt Jens | 1950 | 5 | ||
10 | Hütte Stefan | 2010 | - - + | Zannoni Rudolf | 1258 | 4 | ||
11 | Blank Stephan | 1856 | 1 - 0 | Engel Till Prof. | 1413 | 3 | ||
12 | Isenberg Lutz | 1590 | - - + | Nowak Michael | 1926 | 2 | ||
13 | Klink Gerwin | 1603 | + - - | Ickler Uwe | 1214 | 1 | ||
7 | Tödtloff Harri | 1533 | spielfrei | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt