1. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Hütte Stefan | 0 | 1 - 0 | 0 | Zannoni Mila | 10 | ||
2 | 11 | Hohlmann Marcel | 0 | 0 - 1 | 0 | Rehfeldt Jens | 2 | ||
3 | 3 | Nowak Michael | 0 | 1 - 0 | 0 | Wey Christoph | 12 | ||
4 | 13 | Eggebrecht Jan | 0 | 0 - 1 | 0 | Bury Tobias | 4 | ||
5 | 5 | Blank Stephan | 0 | 1 - 0 | 0 | Zannoni Rudolf | 14 | ||
6 | 15 | Barthelmes Venice | 0 | 1 - 0 | 0 | Jacob Harald | 6 | ||
7 | 7 | Grevendick Michael | 0 | 1 - 0 | 0 | Kolstö Daniel Johannes | 16 | ||
8 | 17 | Payes Kanders Valentin | 0 | 1 - 0 | 0 | Engel Till Prof. | 9 | ||
9 | 8 | Tödtloff Harri | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
10 | 18 | Dzellak Helge | 0 | ½ - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt