Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||||||
1 | 2 | Rehfeldt Jens | 1961 | 11 | s | 1 | 3 | w | 1 | - | - | ½ | 4 | s | ½ | 2 | w | 1 | 5 | s | 1 | 9 | w | 1 | 6 | 28½ | 20½ |
2 | 3 | Nowak Michael | 1926 | 14 | w | 1 | - | - | ½ | 13 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | s | 1 | - | - | 0 | 4½ | 28 | 20½ |
3 | 7 | Grevendick Michael | 1553 | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 17 | s | ½ | 13 | w | 1 | 9 | s | 1 | 6 | w | ½ | 4 | w | ½ | 4½ | 26½ | 18½ |
4 | 1 | Hütte Stefan | 1982 | 8 | w | 1 | - | - | ½ | 5 | s | 1 | 1 | w | ½ | 6 | s | ½ | 2 | w | 0 | 3 | s | ½ | 4 | 32 | 22 |
5 | 5 | Blank Stephan | 1798 | 16 | w | 1 | 9 | s | 1 | 4 | w | 0 | 2 | s | 0 | 10 | s | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 4 | 26½ | 18½ |
6 | 4 | Bury Tobias | 1894 | 10 | s | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | 9 | w | 1 | 4 | w | ½ | 3 | s | ½ | - | - | 0 | 3½ | 27½ | 20 |
7 | 16 | Kolstö Daniel Johannes | 1010 | 3 | s | 0 | - | - | 1 | 12 | w | ½ | 8 | s | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 15 | s | 1 | 3½ | 25 | 18 |
8 | 10 | Zannoni Mila | 1382 | 4 | s | 0 | 10 | w | ½ | 16 | s | 1 | 7 | w | 0 | 17 | s | 1 | 12 | w | 1 | - | - | 0 | 3½ | 22½ | 16 |
9 | 15 | Barthelmes Venice | 1110 | 12 | w | 1 | 5 | w | 0 | 15 | s | 1 | 6 | s | 0 | 3 | w | 0 | 17 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 | 26½ | 18½ |
10 | 13 | Eggebrecht Jan | 1258 | 6 | w | 0 | 8 | s | ½ | 14 | s | 1 | - | - | ½ | 5 | w | 0 | 11 | w | 0 | 12 | s | 1 | 3 | 24 | 18 |
11 | 11 | Hohlmann Marcel | 1326 | 1 | w | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | 14 | s | 1 | 13 | w | ½ | 10 | s | 1 | 5 | w | 0 | 3 | 24 | 16½ |
12 | 6 | Jacob Harald | 1616 | 9 | s | 0 | 14 | w | 1 | 7 | s | ½ | 15 | w | 1 | - | - | 0 | 8 | s | 0 | 10 | w | 0 | 2½ | 22½ | 16½ |
13 | 8 | Tödtloff Harri | 1525 | - | - | ½ | 15 | w | 1 | 2 | w | 0 | 3 | s | 0 | 11 | s | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 25½ | 18 |
14 | 12 | Wey Christoph | 1267 | 2 | s | 0 | 12 | s | 0 | 10 | w | 0 | 11 | w | 0 | 16 | s | 1 | 15 | w | 0 | - | - | 1 | 2 | 20 | 14 |
15 | 17 | Payes Kanders Valentin | 945 | 17 | w | 1 | 13 | s | 0 | 9 | w | 0 | 12 | s | 0 | - | - | 0 | 14 | s | 1 | 7 | w | 0 | 2 | 19½ | 14 |
16 | 14 | Zannoni Rudolf | 1238 | 5 | s | 0 | - | - | ½ | 8 | w | 0 | - | - | 0 | 14 | w | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | 1½ | 19 | 14 |
17 | 9 | Engel Till Prof. | 1383 | 15 | s | 0 | - | - | ½ | 3 | w | ½ | - | - | 0 | 8 | w | 0 | 9 | s | 0 | - | - | 0 | 1 | 22½ | 16 |
18 | 18 | Dzellak Helge | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ½ | 20 | 14½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt