1. Runde am 21.09.2018 um 19:30 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 2 | Rehfeldt Jens | 0 | 1 - 0 | 0 | Wey Christoph | 13 | ||
2 | 14 | Krutzky Erich | 0 | 0 - 1 | 0 | Blank Stephan | 3 | ||
3 | 4 | Lohaus Herbert | 0 | 1 - 0 | 0 | Mann Gergely | 15 | ||
4 | 16 | Payes Kanders Valentin | 0 | 1 - 0 | 0 | Bauer Volker | 5 | ||
5 | 7 | Lange Ralf Dr. | 0 | ½ - ½ | 0 | Bahmani Manoochehr | 17 | ||
6 | 19 | Zannoni Rudolf | 0 | 0 - 1 | 0 | Isenberg Lutz | 8 | ||
7 | 9 | Jacob Harald | 0 | 1 - 0 | 0 | Ickler Uwe | 21 | ||
8 | 22 | Berger Benedikt | 0 | 0 - 1 | 0 | Tödtloff Harri | 11 | ||
9 | 12 | Mann Boldizs R | 0 | 1 - 0 | 0 | Schiemann André | 23 | ||
10 | 1 | Oze Krisztián | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
11 | 6 | Klink Gerwin | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
12 | 10 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
13 | 18 | Barthelmes Venice | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
14 | 20 | Kolstö Daniel Johannes | 0 | ½ - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt