2. Runde am 05.10.2018 um 19:30 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 9 | Jacob Harald | 1 | 0 - 1 | 1 | Rehfeldt Jens | 2 | ||
2 | 3 | Blank Stephan | 1 | 1 - 0 | 1 | Mann Boldizs R | 12 | ||
3 | 11 | Tödtloff Harri | 1 | 1 - 0 | 1 | Lohaus Herbert | 4 | ||
4 | 1 | Oze Krisztián | ½ | ½ - ½ | 1 | Payes Kanders Valentin | 16 | ||
5 | 18 | Barthelmes Venice | ½ | 0 - 1 | ½ | Lange Ralf Dr. | 7 | ||
6 | 17 | Bahmani Manoochehr | ½ | 0 - 1 | ½ | Kolstö Daniel Johannes | 20 | ||
7 | 5 | Bauer Volker | 0 | 1 - 0 | 0 | Krutzky Erich | 14 | ||
8 | 13 | Wey Christoph | 0 | 0 - 1 | 0 | Mann Gergely | 15 | ||
23 | Schiemann André | 0 | 1 - - | spielfrei | |||||
9 | 6 | Klink Gerwin | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
10 | 8 | Isenberg Lutz | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
11 | 10 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
12 | 19 | Zannoni Rudolf | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
13 | 21 | Ickler Uwe | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
14 | 22 | Berger Benedikt | 0 | ½ - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt