3. Runde am 23.11.2018 um 19:30 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 11 | Tödtloff Harri | 2 | 0 - 1 | 2 | Blank Stephan | 3 | ||
2 | 8 | Isenberg Lutz | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Lange Ralf Dr. | 7 | ||
3 | 20 | Kolstö Daniel Johannes | 1½ | 0 - 1 | 1 | Bauer Volker | 5 | ||
4 | 4 | Lohaus Herbert | 1 | ½ - ½ | 1 | Oze Krisztián | 1 | ||
5 | 10 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | ½ | ½ - ½ | 1 | Jacob Harald | 9 | ||
6 | 17 | Bahmani Manoochehr | ½ | 0 - 1 | ½ | Zannoni Rudolf | 19 | ||
7 | 22 | Berger Benedikt | ½ | 0 - 1 | ½ | Barthelmes Venice | 18 | ||
8 | 2 | Rehfeldt Jens | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
9 | 6 | Klink Gerwin | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
10 | 12 | Mann Boldizs R | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
11 | 13 | Wey Christoph | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
12 | 14 | Krutzky Erich | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
13 | 15 | Mann Gergely | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
14 | 16 | Payes Kanders Valentin | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||
15 | 21 | Ickler Uwe | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
16 | 23 | Schiemann André | 1 | 0 - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt