4. Runde am 25.01.2019 um 19:30 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 3 | Blank Stephan | 3 | 1 - 0 | 2½ | Isenberg Lutz | 8 | ||
2 | 2 | Rehfeldt Jens | 2½ | 1 - 0 | 2 | Payes Kanders Valentin | 16 | ||
3 | 5 | Bauer Volker | 2 | ½ - ½ | 2 | Tödtloff Harri | 11 | ||
4 | 12 | Mann Boldizs R | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Lohaus Herbert | 4 | ||
5 | 7 | Lange Ralf Dr. | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Zannoni Rudolf | 19 | ||
6 | 15 | Mann Gergely | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Jacob Harald | 9 | ||
7 | 18 | Barthelmes Venice | 1½ | 0 - 1 | ½ | Wey Christoph | 13 | ||
8 | 14 | Krutzky Erich | ½ | 1 - 0 | ½ | Berger Benedikt | 22 | ||
17 | Bahmani Manoochehr | ½ | 1 - - | spielfrei | |||||
9 | 1 | Oze Krisztián | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
10 | 6 | Klink Gerwin | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
11 | 10 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
12 | 20 | Kolstö Daniel Johannes | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
13 | 21 | Ickler Uwe | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
14 | 23 | Schiemann André | 1 | 0 - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt