5. Runde am 15.02.2019 um 19:30 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 3 | Blank Stephan | 4 | 0 - 1 | 3½ | Rehfeldt Jens | 2 | ||
2 | 8 | Isenberg Lutz | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Bauer Volker | 5 | ||
3 | 11 | Tödtloff Harri | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Mann Boldizs R | 12 | ||
4 | 9 | Jacob Harald | 2 | ½ - ½ | 2½ | Lange Ralf Dr. | 7 | ||
5 | 15 | Mann Gergely | 2 | ½ - ½ | 1½ | Oze Krisztián | 1 | ||
6 | 13 | Wey Christoph | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Bahmani Manoochehr | 17 | ||
7 | 19 | Zannoni Rudolf | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Kolstö Daniel Johannes | 20 | ||
8 | 22 | Berger Benedikt | ½ | ½ - ½ | 1 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 10 | ||
4 | Lohaus Herbert | 1½ | 1 - - | spielfrei | |||||
9 | 6 | Klink Gerwin | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
10 | 14 | Krutzky Erich | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
11 | 16 | Payes Kanders Valentin | 2 | 0 - - | 0 | - | |||
12 | 18 | Barthelmes Venice | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
13 | 21 | Ickler Uwe | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
14 | 23 | Schiemann André | 1 | 0 - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt