6. Runde am 22.03.2019 um 19:30 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 2 | Rehfeldt Jens | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Mann Boldizs R | 12 | ||
2 | 7 | Lange Ralf Dr. | 3 | ½ - ½ | 4 | Blank Stephan | 3 | ||
3 | 4 | Lohaus Herbert | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Wey Christoph | 13 | ||
4 | 8 | Isenberg Lutz | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Mann Gergely | 15 | ||
5 | 19 | Zannoni Rudolf | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Jacob Harald | 9 | ||
6 | 16 | Payes Kanders Valentin | 2 | 1 - 0 | 1½ | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 10 | ||
7 | 20 | Kolstö Daniel Johannes | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Barthelmes Venice | 18 | ||
8 | 17 | Bahmani Manoochehr | 1½ | ½ - ½ | 1 | Berger Benedikt | 22 | ||
11 | Tödtloff Harri | 2½ | 1 - - | spielfrei | |||||
9 | 1 | Oze Krisztián | 2 | 0 - - | 0 | - | |||
10 | 5 | Bauer Volker | 3½ | 0 - - | 0 | - | |||
11 | 6 | Klink Gerwin | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
12 | 14 | Krutzky Erich | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
13 | 21 | Ickler Uwe | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
14 | 23 | Schiemann André | 1 | 0 - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt