7. Runde am 17.05.2019 um 19:30 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 15 | Mann Gergely | 3½ | 1 - 0 | 5½ | Rehfeldt Jens | 2 | ||
2 | 3 | Blank Stephan | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Lohaus Herbert | 4 | ||
3 | 12 | Mann Boldizs R | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Lange Ralf Dr. | 7 | ||
4 | 9 | Jacob Harald | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Tödtloff Harri | 11 | ||
5 | 13 | Wey Christoph | 2½ | 1 - 0 | 3 | Payes Kanders Valentin | 16 | ||
6 | 18 | Barthelmes Venice | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Isenberg Lutz | 8 | ||
7 | 10 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1½ | 1 - 0 | 2½ | Zannoni Rudolf | 19 | ||
8 | 20 | Kolstö Daniel Johannes | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Berger Benedikt | 22 | ||
9 | 1 | Oze Krisztián | 2 | 0 - - | 0 | - | |||
10 | 5 | Bauer Volker | 3½ | 0 - - | 0 | - | |||
11 | 6 | Klink Gerwin | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
12 | 14 | Krutzky Erich | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
13 | 17 | Bahmani Manoochehr | 2 | 0 - - | 0 | - | |||
14 | 21 | Ickler Uwe | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
15 | 23 | Schiemann André | 1 | 0 - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt