Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||||||
1 | 2 | Rehfeldt Jens | 1929 | 11 | w | 1 | 5 | s | 1 | - | - | ½ | 12 | w | 1 | 2 | s | 1 | 4 | w | 1 | 3 | s | 0 | 5½ | 29½ | 20½ |
2 | 3 | Blank Stephan | 1815 | 19 | s | 1 | 4 | w | 1 | 6 | s | 1 | 8 | w | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | ½ | 9 | w | 1 | 5½ | 26½ | 18 |
3 | 15 | Mann Gergely | 1455 | 9 | s | 0 | 11 | s | 1 | - | - | ½ | 5 | w | ½ | 17 | w | ½ | 8 | s | 1 | 1 | w | 1 | 4½ | 26½ | 18 |
4 | 12 | Mann Boldizs R | 1395 | 21 | w | 1 | 2 | s | 0 | - | - | ½ | 9 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | ½ | 4 | 28 | 19½ |
5 | 9 | Jacob Harald | 1574 | 23 | w | 1 | 1 | w | 0 | 14 | s | ½ | 3 | s | ½ | 7 | w | ½ | 13 | s | 1 | 6 | w | ½ | 4 | 26½ | 18½ |
6 | 11 | Tödtloff Harri | 1450 | 20 | s | 1 | 9 | w | 1 | 2 | w | 0 | 10 | s | ½ | 4 | w | 0 | - | - | 1 | 5 | s | ½ | 4 | 25½ | 18½ |
7 | 7 | Lange Ralf Dr. | 1446 | 18 | w | ½ | 15 | s | 1 | 8 | s | 0 | 13 | w | 1 | 5 | s | ½ | 2 | w | ½ | 4 | s | ½ | 4 | 24½ | 17 |
8 | 8 | Isenberg Lutz | 1587 | 13 | s | 1 | - | - | ½ | 7 | w | 1 | 2 | s | 0 | 10 | w | 0 | 3 | w | 0 | 15 | s | 1 | 3½ | 28 | 20 |
9 | 4 | Lohaus Herbert | 1648 | 3 | w | 1 | 6 | s | 0 | 17 | w | ½ | 4 | s | 0 | - | - | 1 | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3½ | 27 | 19 |
10 | 5 | Bauer Volker | 1613 | 12 | s | 0 | 19 | w | 1 | 16 | s | 1 | 6 | w | ½ | 8 | s | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3½ | 26 | 18 |
11 | 13 | Wey Christoph | 1393 | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | - | - | ½ | 15 | s | 1 | 18 | w | 1 | 9 | s | 0 | 12 | w | 1 | 3½ | 24 | 16½ |
12 | 16 | Payes Kanders Valentin | 1351 | 10 | w | 1 | 17 | s | ½ | - | - | ½ | 1 | s | 0 | - | - | 0 | 14 | w | 1 | 11 | s | 0 | 3 | 28½ | 19½ |
13 | 19 | Zannoni Rudolf | 1227 | 8 | w | 0 | - | - | ½ | 18 | s | 1 | 7 | s | 0 | 16 | w | 1 | 5 | w | 0 | 14 | s | 0 | 2½ | 23 | 17 |
14 | 10 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1542 | - | - | ½ | - | - | 0 | 5 | w | ½ | - | - | 0 | 20 | s | ½ | 12 | s | 0 | 13 | w | 1 | 2½ | 22½ | 17 |
15 | 18 | Barthelmes Venice | 1222 | - | - | ½ | 7 | w | 0 | 20 | s | 1 | 11 | w | 0 | - | - | 0 | 16 | s | 1 | 8 | w | 0 | 2½ | 22½ | 17 |
16 | 20 | Kolstö Daniel Johannes | 1176 | - | - | ½ | 18 | s | 1 | 10 | w | 0 | - | - | 0 | 13 | s | 0 | 15 | w | 0 | 20 | w | 1 | 2½ | 21 | 15 |
17 | 1 | Oze Krisztián | 1992 | - | - | ½ | 12 | w | ½ | 9 | s | ½ | - | - | 0 | 3 | s | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 25 | 17½ |
18 | 17 | Bahmani Manoochehr | 1297 | 7 | s | ½ | 16 | w | 0 | 13 | w | 0 | - | - | 1 | 11 | s | 0 | 20 | w | ½ | - | - | 0 | 2 | 19½ | 14 |
19 | 14 | Krutzky Erich | 1423 | 2 | w | 0 | 10 | s | 0 | - | - | ½ | 20 | w | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1½ | 23 | 16 |
20 | 22 | Berger Benedikt | 1147 | 6 | w | 0 | - | - | ½ | 15 | w | 0 | 19 | s | 0 | 14 | w | ½ | 18 | s | ½ | 16 | s | 0 | 1½ | 21 | 15½ |
21 | 23 | Schiemann André | 0 | 4 | s | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 21½ | 15½ |
22 | 6 | Klink Gerwin | 1613 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ½ | 20 | 14½ |
23 | 21 | Ickler Uwe | 1162 | 5 | s | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ½ | 19½ | 14 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt