1. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 12 | Lange Ralf Dr. | 0 | 0 - 1 | 0 | Rehfeldt Jens | 2 | ||
2 | 3 | Bury Tobias | 0 | 1 - 0 | 0 | Krutzky Erich | 14 | ||
3 | 15 | Mann Boldizsár | 0 | 0 - 1 | 0 | Blank Stephan | 4 | ||
4 | 5 | Eggebrecht Stefan | 0 | ½ - ½ | 0 | Lang Rolf | 16 | ||
5 | 17 | Engel Till Prof. | 0 | 0 - 1 | 0 | Eggebrecht Jan | 6 | ||
6 | 7 | Mann Gergely | 0 | 1 - 0 | 0 | Zannoni Rudolf | 18 | ||
7 | 19 | Barthelmes Venice | 0 | 0 - 1 | 0 | Vorderbrügge Franz-Josef | 8 | ||
8 | 9 | Dette Thomas | 0 | 1 - 0 | 0 | Bahmani Manoochehr | 21 | ||
9 | 22 | Hill Fritz | 0 | 0 - 1 | 0 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 10 | ||
10 | 11 | Jacob Harald | 0 | 1 - 0 | 0 | Borucki Mathias | 23 | ||
11 | 1 | Hütte Stefan | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
12 | 13 | Tödtloff Harri | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
13 | 20 | Berger Benedikt | 0 | ½ - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt