Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||
1 | 2 | Rehfeldt Jens | 1938 | 10 | s | 1 | 7 | w | 1 | 4 | s | 1 | 9 | w | 1 | - | - | 0 | 4 | 16 | 8½ |
2 | 1 | Hütte Stefan | 1994 | - | - | ½ | 6 | s | 1 | 13 | w | ½ | 8 | s | ½ | 7 | w | 1 | 3½ | 14 | 8½ |
3 | 5 | Eggebrecht Stefan | 1740 | 12 | w | ½ | - | - | ½ | 8 | s | ½ | 10 | w | 1 | 5 | s | ½ | 3 | 14 | 8 |
4 | 4 | Blank Stephan | 1814 | 14 | s | 1 | 11 | w | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 0 | 16 | w | 1 | 3 | 14 | 7½ |
5 | 9 | Dette Thomas | 1584 | 19 | w | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | 11 | s | 1 | 3 | w | ½ | 3 | 13½ | 8½ |
6 | 13 | Tödtloff Harri | 1461 | - | - | ½ | 2 | w | 0 | 14 | s | ½ | 21 | w | 1 | 17 | s | 1 | 3 | 11 | 7 |
7 | 8 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1596 | 18 | s | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | ½ | 4 | w | 1 | 2 | s | 0 | 2½ | 16 | 9 |
8 | 6 | Eggebrecht Jan | 1680 | 22 | s | 1 | - | - | ½ | 3 | w | ½ | 2 | w | ½ | - | - | 0 | 2½ | 14½ | 9½ |
9 | 7 | Mann Gergely | 1598 | 21 | w | 1 | 16 | s | 1 | - | - | ½ | 1 | s | 0 | - | - | 0 | 2½ | 14 | 9 |
10 | 12 | Lange Ralf Dr. | 1509 | 1 | w | 0 | 12 | s | 1 | 16 | w | ½ | 3 | s | 0 | 20 | w | 1 | 2½ | 13½ | 7½ |
11 | 11 | Jacob Harald | 1544 | 23 | w | 1 | 4 | s | 0 | 7 | s | ½ | 5 | w | 0 | 15 | s | 1 | 2½ | 13 | 8 |
12 | 16 | Lang Rolf | 1373 | 3 | s | ½ | 10 | w | 0 | 15 | s | ½ | 20 | w | ½ | 21 | s | 1 | 2½ | 10 | 6½ |
13 | 3 | Bury Tobias | 1879 | 17 | w | 1 | - | - | ½ | 2 | s | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 15 | 9½ |
14 | 15 | Mann Boldizsar | 1445 | 4 | w | 0 | 21 | s | 1 | 6 | w | ½ | - | - | ½ | - | - | 0 | 2 | 12 | 8½ |
15 | 20 | Berger Benedikt | 1279 | - | - | ½ | - | - | 0 | 12 | w | ½ | 22 | s | 1 | 11 | w | 0 | 2 | 12 | 7½ |
16 | 10 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1576 | 20 | s | 1 | 9 | w | 0 | 10 | s | ½ | 17 | w | ½ | 4 | s | 0 | 2 | 12 | 7½ |
17 | 14 | Krutzky Erich | 1452 | 13 | s | 0 | 20 | w | 1 | - | - | ½ | 16 | s | ½ | 6 | w | 0 | 2 | 12 | 7½ |
18 | 19 | Barthelmes Venice | 1293 | 7 | w | 0 | - | - | ½ | 19 | s | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1½ | 11½ | 7 |
19 | 21 | Bahmani Manoochehr | 1216 | 5 | s | 0 | - | - | ½ | 18 | w | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | 1½ | 11½ | 7 |
20 | 22 | Hill Fritz | 1194 | 16 | w | 0 | 17 | s | 0 | 23 | w | 1 | 12 | s | ½ | 10 | s | 0 | 1½ | 10½ | 6½ |
21 | 18 | Zannoni Rudolf | 1331 | 9 | s | 0 | 14 | w | 0 | - | - | 1 | 6 | s | 0 | 12 | w | 0 | 1 | 12 | 8 |
22 | 17 | Engel Till Prof. | 1359 | 8 | w | 0 | 23 | s | ½ | - | - | ½ | 15 | w | 0 | - | - | 0 | 1 | 11 | 6½ |
23 | 23 | Borucki Mathias | 0 | 11 | s | 0 | 22 | w | ½ | 20 | s | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | 1 | 9 | 5 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt