1. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Hütte Stefan | 0 | 1 - 0 | 0 | Vorderbrügge Franz-Josef | 9 | ||
2 | 10 | Dette Thomas | 0 | ½ - ½ | 0 | Nowak Michael | 2 | ||
3 | 3 | Bury Tobias | 0 | 1 - 0 | 0 | Lange Ralf Dr. | 11 | ||
4 | 12 | Jacob Harald | 0 | 0 - 1 | 0 | Blank Stephan | 4 | ||
5 | 5 | Eggebrecht Stefan | 0 | 1 - 0 | 0 | Krutzky Erich | 14 | ||
6 | 15 | Engel Till Prof. | 0 | 0 - 1 | 0 | Rother Josef | 6 | ||
7 | 8 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 0 | 1 - 0 | 0 | Lang Rolf | 16 | ||
18 | Pieper Alexander | 0 | 1 - - | spielfrei | |||||
8 | 7 | Klink Gerwin | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
9 | 13 | Tödtloff Harri | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
10 | 17 | Zannoni Rudolf | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
11 | 19 | Bahmani Manoochehr | 0 | ½ - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt