3. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 8 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Hütte Stefan | 1 | ||
2 | 4 | Blank Stephan | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Eggebrecht Stefan | 5 | ||
3 | 17 | Zannoni Rudolf | 1½ | 0 - 1 | 1 | Pieper Alexander | 18 | ||
4 | 12 | Jacob Harald | 1 | ½ - ½ | 1 | Tödtloff Harri | 13 | ||
5 | 7 | Klink Gerwin | ½ | ½ - ½ | 1 | Lange Ralf Dr. | 11 | ||
6 | 19 | Bahmani Manoochehr | ½ | 1 - 0 | ½ | Engel Till Prof. | 15 | ||
7 | 16 | Lang Rolf | 0 | ½ - ½ | 0 | Vorderbrügge Franz-Josef | 9 | ||
8 | 2 | Nowak Michael | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
9 | 3 | Bury Tobias | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
10 | 6 | Rother Josef | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
11 | 10 | Dette Thomas | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
12 | 14 | Krutzky Erich | ½ | 0 - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt