4. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Hütte Stefan | 2½ | 1 - 0 | 2 | Pieper Alexander | 18 | ||
2 | 5 | Eggebrecht Stefan | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 8 | ||
3 | 13 | Tödtloff Harri | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Zannoni Rudolf | 17 | ||
4 | 16 | Lang Rolf | ½ | ½ - ½ | 1½ | Jacob Harald | 12 | ||
5 | 2 | Nowak Michael | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
6 | 3 | Bury Tobias | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
7 | 4 | Blank Stephan | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
8 | 6 | Rother Josef | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
9 | 7 | Klink Gerwin | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
10 | 9 | Vorderbrügge Franz-Josef | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
11 | 10 | Dette Thomas | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
12 | 11 | Lange Ralf Dr. | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||
13 | 14 | Krutzky Erich | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
14 | 15 | Engel Till Prof. | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
15 | 19 | Bahmani Manoochehr | 1½ | 0 - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt