1. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 13 | Jacob Harald | 0 | 0 - 1 | 0 | Hütte Stefan | 1 | ||
2 | 2 | Zaschke Benjamin | 0 | 1 - 0 | 0 | Zannoni Mila | 15 | ||
3 | 18 | Zannoni Rudolf | 0 | 0 - 1 | 0 | Rehfeldt Jens | 3 | ||
4 | 4 | Bury Tobias | 0 | 1 - 0 | 0 | Schüppen Jonathan | 19 | ||
5 | 21 | Pieper Alexander | 0 | 0 - 1 | 0 | Blank Stephan | 5 | ||
6 | 6 | Rother Josef | 0 | 1 - 0 | 0 | Blume Leo | 22 | ||
7 | 23 | Meyer Marcel Rene | 0 | 0 - 1 | 0 | Eggebrecht Stefan | 7 | ||
8 | 8 | Klink Gerwin | 0 | 0 - 1 | 0 | Arp Piotr Alexander | 24 | ||
9 | 25 | Yu Viktor | 0 | 0 - 1 | 0 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 9 | ||
10 | 11 | Vorderbrügge Franz-Josef | 0 | 1 - 0 | 0 | Yu Tim | 26 | ||
11 | 27 | Kim Leonard Chang-Yeon | 0 | 0 - 1 | 0 | Lange Ralf Dr. | 12 | ||
12 | 10 | Dette Thomas | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
13 | 14 | Tödtloff Harri | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
14 | 16 | Lang Rolf | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
15 | 17 | Engel Till Prof. | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
16 | 20 | Bahmani Manoochehr | 0 | ½ - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt