3. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 24 | Arp Piotr Alexander | 2 | 0 - 1 | 2 | Blank Stephan | 5 | ||
2 | 12 | Lange Ralf Dr. | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Zaschke Benjamin | 2 | ||
3 | 6 | Rother Josef | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 9 | ||
4 | 10 | Dette Thomas | 1 | 1 - 0 | 1 | Vorderbrügge Franz-Josef | 11 | ||
5 | 21 | Pieper Alexander | 1 | ½ - ½ | 1 | Bahmani Manoochehr | 20 | ||
6 | 17 | Engel Till Prof. | ½ | ½ - ½ | ½ | Jacob Harald | 13 | ||
7 | 14 | Tödtloff Harri | ½ | ½ - ½ | ½ | Lang Rolf | 16 | ||
8 | 26 | Yu Tim | 0 | 0 - 1 | 0 | Yu Viktor | 25 | ||
9 | 1 | Hütte Stefan | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
10 | 3 | Rehfeldt Jens | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
11 | 4 | Bury Tobias | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||
12 | 7 | Eggebrecht Stefan | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
13 | 8 | Klink Gerwin | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
14 | 15 | Zannoni Mila | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
15 | 18 | Zannoni Rudolf | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
16 | 19 | Schüppen Jonathan | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
17 | 22 | Blume Leo | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
18 | 23 | Meyer Marcel Rene | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
19 | 27 | Kim Leonard Chang-Yeon | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
20 | 28 | Reuß Till-Christopher | 1½ | 0 - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt